ホスティングベンチマーク
世界中のVPSおよび専用サーバープロバイダーの実際のパフォーマンスデータを取得します。コミュニティが提出したCPU、ディスク、ネットワークのベンチマークを比較して、ニーズに最適な最速かつ最も信頼性の高いホスティングを選択するのに役立ててください。
| 日付 | プロバイダー | ユーザー | 場所 | CPU | ストレージ | RAM | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/22 | N/A | Intel Core (Skylake, IBRS) | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/24/21 | N/A | Intel Core (Skylake, IBRS) | 60 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/05/22 | N/A | Intel Core (Skylake, IBRS) | 120 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/13/23 | N/A | Intel Core (Skylake, IBRS) | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 08/05/22 | , | Intel Core (Skylake, IBRS) | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/28/22 | N/A | Intel Core (Skylake, IBRS) | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/29/22 | , | Intel Core (Skylake, IBRS) | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/26/22 | , | Intel Core (Skylake, IBRS) | 246 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/07/23 | , | Intel Core (Skylake, IBRS) | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/26/23 | N/A | Intel Core (Skylake, IBRS) | 1024 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/05/23 | Zurich, Switzerland | Intel Core (Skylake, IBRS) | 49 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/17/23 | City of London, United Kingdom | Intel Core (Skylake, IBRS) | 2 TiB | 8 GiB | ||||
| 10/09/25 | Madrid, Spain | Intel Core (Skylake, IBRS) | 31 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/10/25 | Spånga, Sweden | Intel Core (Skylake, IBRS) | 30 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/08/25 | Kent, United States | Intel Core (Skylake, IBRS) | 30 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/27/26 | Madrid, Spain | Intel Core (Skylake, IBRS) | 31 GiB | 1 GiB |
トッププロバイダー
ベンチマーク性能、信頼性、ユーザーフィードバックに基づく最高評価のホスティングプロバイダーを探検しましょう。速度、稼働時間、価値を一貫して提供する企業をご覧ください。