ホスティングベンチマーク
世界中のVPSおよび専用サーバープロバイダーの実際のパフォーマンスデータを取得します。コミュニティから提出されたCPU、ディスク、ネットワークのベンチマークを比較して、ニーズに最も適した高速で信頼性の高いホスティングを選ぶのに役立ててください。
| 日付 | プロバイダー | ユーザー | 場所 | CPU | ストレージ | RAM | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 50 GiB | 4 GiB | ||||
| 02/23/25 | Los Angeles, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 50 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/05/25 | Brentwood, United States | Intel Xeon CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz | 50 GiB | 36 GiB | ||||
| 07/21/25 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 50 GiB | 9 GiB | ||||
| 09/08/24 | Coventry, United Kingdom | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 50 GiB | 2 GiB | ||||
| 08/07/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 50 GiB | 8 GiB | ||||
| 06/23/25 | Singapore, Singapore | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 50 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/10/25 | Berlin, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 50 GiB | 4 GiB | ||||
| 07/31/25 | Bad Soden am Taunus, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 50 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/01/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 50 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/13/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 50 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/28/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 50 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/08/25 | Columbus, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 50 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/28/25 | Secaucus, United States | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 50 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/16/26 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 50 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/16/26 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 50 GiB | 2 GiB |
トッププロバイダー
ベンチマーク性能、信頼性、ユーザーフィードバックに基づく最高評価のホスティングプロバイダーを探る。速度、稼働時間、価値を一貫して提供する企業を確認。