ホスティングベンチマーク
世界中のVPSおよび専用サーバープロバイダーの実際のパフォーマンスデータを取得します。コミュニティから提出されたCPU、ディスク、ネットワークのベンチマークを比較して、ニーズに最も適した高速で信頼性の高いホスティングを選ぶのに役立ててください。
| 日付 | プロバイダー | ユーザー | 場所 | CPU | ストレージ | RAM | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/24 | Washington, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 44 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/27/25 | Năvodari, Romania | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 12/17/25 | Năvodari, Romania | AMD EPYC-Genoa | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 12/26/25 | Năvodari, Romania | AMD EPYC 9254 24-Core | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 05/05/26 | New York, United States | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 05/14/26 | The Hague, The Netherlands | AMD EPYC 9254 24-Core | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 12/29/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9254 24-Core | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/11/25 | Năvodari, Romania | AMD EPYC 7542 32-Core | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/17/25 | Năvodari, Romania | AMD EPYC 7542 32-Core | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/17/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/24/25 | Năvodari, Romania | AMD EPYC 7542 32-Core | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 01/27/26 | London, United Kingdom | AMD EPYC 7542 32-Core | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 02/18/26 | London, United Kingdom | AMD EPYC 7542 32-Core | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 02/24/26 | London, United Kingdom | AMD EPYC 7542 32-Core | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 02/24/26 | London, United Kingdom | AMD EPYC 7542 32-Core | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 04/12/26 | Năvodari, Romania | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 44 GiB | 3 GiB |
トッププロバイダー
ベンチマーク性能、信頼性、ユーザーフィードバックに基づく最高評価のホスティングプロバイダーを探る。速度、稼働時間、価値を一貫して提供する企業を確認。