ホスティングベンチマーク
世界中のVPSおよび専用サーバープロバイダーの実際のパフォーマンスデータを取得します。コミュニティが提出したCPU、ディスク、ネットワークのベンチマークを比較して、ニーズに最適な最速かつ最も信頼性の高いホスティングを選択するのに役立ててください。
| 日付 | プロバイダー | ユーザー | 場所 | CPU | ストレージ | RAM | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/25 | Los Angeles, United States | AMD EPYC 7742 64-Core | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/11/25 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/27/25 | Bengaluru, India | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 998 GiB | 1 GiB | ||||
| 08/08/25 | Los Angeles, United States | Intel Xeon CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 39 GiB | 1 GiB | ||||
| 07/30/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 37 GiB | 2 GiB | ||||
| 08/29/25 | Santa Clara, United States | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 59 GiB | 6 GiB | ||||
| 10/13/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7742 64-Core | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/08/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/24/24 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/06/24 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/29/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/04/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz | 40 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/05/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7742 64-Core | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/08/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 80 GiB | 8 GiB | ||||
| 05/11/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2650 v4 @ 2.20GHz | 80 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/08/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7742 64-Core | 29 GiB | 2 GiB |
トッププロバイダー
ベンチマーク性能、信頼性、ユーザーフィードバックに基づく最高評価のホスティングプロバイダーを探検しましょう。速度、稼働時間、価値を一貫して提供する企業をご覧ください。