ホスティングベンチマーク
世界中のVPSおよび専用サーバープロバイダーの実際のパフォーマンスデータを取得します。コミュニティが提出したCPU、ディスク、ネットワークのベンチマークを比較して、ニーズに最適な最速かつ最も信頼性の高いホスティングを選択するのに役立ててください。
| 日付 | プロバイダー | ユーザー | 場所 | CPU | ストレージ | RAM | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650L v2 @ 1.70GHz | 191 GiB | 32 GiB | ||||
| 05/20/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650L v2 @ 1.70GHz | 191 GiB | 32 GiB | ||||
| 06/29/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650L v2 @ 1.70GHz | 191 GiB | 32 GiB | ||||
| 11/28/24 | Dallas, United States | Intel Xeon CPU E3-1240 V2 @ 3.40GHz | 916 GiB | 32 GiB | ||||
| 10/05/21 | N/A | Intel Xeon CPU D-1520 @ 2.20GHz | 10 GiB | 32 GiB | ||||
| 02/13/25 | Los Angeles, United States | AMD EPYC 9654 96-Core | 320 GiB | 32 GiB | ||||
| 12/05/21 | N/A | Intel Xeon CPU D-1541 @ 2.10GHz | 405 GiB | 32 GiB | ||||
| 11/23/21 | , | Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz | 4 TiB | 32 GiB | ||||
| 06/13/25 | Montreal, Canada | Intel Xeon CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz | 2 TiB | 32 GiB | ||||
| 03/10/25 | Pierron, United States | AMD Opteron 4180 | 215 GiB | 32 GiB | ||||
| 12/06/21 | , | Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz | 2 TiB | 32 GiB | ||||
| 12/12/24 | Ashburn, United States | Intel Xeon CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz | 916 GiB | 32 GiB | ||||
| 11/29/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7443P 24-Core | 394 GiB | 32 GiB | ||||
| 12/17/24 | Roubaix, France | Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz | 7 TiB | 32 GiB | ||||
| 11/28/23 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 100 GiB | 32 GiB | ||||
| 04/20/23 | Roubaix, France | Intel Xeon CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz | 438 GiB | 32 GiB |
トッププロバイダー
ベンチマーク性能、信頼性、ユーザーフィードバックに基づく最高評価のホスティングプロバイダーを探検しましょう。速度、稼働時間、価値を一貫して提供する企業をご覧ください。