VPS / 클라우드 작성자 HOST-C
사양
| 서버 유형 | |
|---|---|
| 프로세서 | |
| CPU | 4 @ 2494.140 MHz |
| 저장 공간 | 19.8 GiB |
| 램 | 3.8 GiB |
| 배포판 |
순위
| 측정항목 | 전체 | 등급 |
|---|---|---|
| 전체 점수 | 40.01% 상위 | c |
| CPU | 37.64% 상위 | c |
| 디스크 | 32.88% 상위 | c |
| 네트워크 | 43.05% 상위 | d |
| 리뷰 |
|
|
제출 세부 정보
| 사용자 이름 | chengzi |
|---|---|
| 버전 | 2025-04-20 |
| 출처 | LowEndTalk |
| 추천 서비스 | 해당 없음 |
| 서비스 비용 | 해당 없음 |
| 해당 없음 |
ISP 정보
| ISP | 해당 없음 |
|---|---|
| ASN | 해당 없음 |
| 조직 | 해당 없음 |
| 위치 |
-, - (-) |
| 국가 | 해당 없음 |
디스크 속도 테스트
| 4K | 속도 | IOPS |
|---|---|---|
| 읽기 | 241 MB/s | 60K/s |
| 작성하기 | 242 MB/s | 61K/s |
| 총계 | 484 MB/s | 121K/s |
| 64K | 속도 | IOPS |
| 읽기 | 1560 MB/s | 24K/s |
| 작성하기 | 1570 MB/s | 25K/s |
| 총계 | 3140 MB/s | 49K/s |
| 512K | 속도 | IOPS |
| 읽기 | 1920 MB/s | 4K/s |
| 작성하기 | 2020 MB/s | 4K/s |
| 총계 | 3950 MB/s | 8K/s |
| 1M | 속도 | IOPS |
| 읽기 | 1880 MB/s | 2K/s |
| 작성하기 | 2010 MB/s | 2K/s |
| 총계 | 3900 MB/s | 4K/s |
| 4K (HDD) | 속도 | IOPS |
| 읽기 | 30 MB/s | 8K/s |
| 작성하기 | 30 MB/s | 8K/s |
| 총계 | 60 MB/s | 15K/s |
| 64K (HDD) | 속도 | IOPS |
| 읽기 | 138 MB/s | 2K/s |
| 작성하기 | 139 MB/s | 2K/s |
| 총계 | 277 MB/s | 4K/s |
| 512K (HDD) | 속도 | IOPS |
| 읽기 | 132 MB/s | 258/s |
| 작성하기 | 139 MB/s | 271/s |
| 총계 | 271 MB/s | 529/s |
| 1M (HDD) | 속도 | IOPS |
| 읽기 | 130 MB/s | 127/s |
| 작성하기 | 139 MB/s | 135/s |
| 총계 | 269 MB/s | 262/s |
Clouvider
London, UK (10G)
IPv4
1.02 Gbits/sec
979 Mbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL (100G)
IPv4
1.02 Gbits/sec
985 Mbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv4
942 Mbits/sec
907 Mbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG (10G)
IPv4
858 Mbits/sec
780 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv4
549 Mbits/sec
824 Mbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US (10G)
IPv4
934 Mbits/sec
850 Mbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR (1G)
IPv4
834 Mbits/sec
803 Mbits/sec
Clouvider
London, UK (10G)
IPv6
1.01 Gbits/sec
967 Mbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL (100G)
IPv6
1.02 Gbits/sec
972 Mbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv6
945 Mbits/sec
837 Mbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG (10G)
IPv6
811 Mbits/sec
760 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv6
564 Mbits/sec
814 Mbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US (10G)
IPv6
936 Mbits/sec
4.72 Mbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR (1G)
IPv6
786 Mbits/sec
736 Mbits/sec
| 제공자 | 위치 | 프로토콜 | 전송 속도 | 수신 속도 | 핑 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv4 | 1.02 Gbits/sec | 979 Mbits/sec | 44.5 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | IPv4 | 1.02 Gbits/sec | 985 Mbits/sec | 26.3 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv4 | 942 Mbits/sec | 907 Mbits/sec | 111 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | IPv4 | 858 Mbits/sec | 780 Mbits/sec | 174 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv4 | 549 Mbits/sec | 824 Mbits/sec | 169 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | IPv4 | 934 Mbits/sec | 850 Mbits/sec | 102 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | IPv4 | 834 Mbits/sec | 803 Mbits/sec | 233 ms |
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv6 | 1.01 Gbits/sec | 967 Mbits/sec | 44.4 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | IPv6 | 1.02 Gbits/sec | 972 Mbits/sec | 26.4 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv6 | 945 Mbits/sec | 837 Mbits/sec | 111 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | IPv6 | 811 Mbits/sec | 760 Mbits/sec | - |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv6 | 564 Mbits/sec | 814 Mbits/sec | 169 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | IPv6 | 936 Mbits/sec | 4.72 Mbits/sec | 104 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | IPv6 | 786 Mbits/sec | 736 Mbits/sec | 232 ms |
원시 벤치마크 보고서 (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Nov 24 13:24:14 UTC 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 6 hours, 53 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
CPU cores : 4 @ 2494.140 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 19.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.16.3+deb13-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
# SSD cached speed
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sdb:/dev/sda2):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 241.90 MB/s (60.4k) | 1.56 GB/s (24.4k)
Write | 242.54 MB/s (60.6k) | 1.57 GB/s (24.6k)
Total | 484.44 MB/s (121.1k) | 3.14 GB/s (49.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.92 GB/s (3.7k) | 1.88 GB/s (1.8k)
Write | 2.02 GB/s (3.9k) | 2.01 GB/s (1.9k)
Total | 3.95 GB/s (7.7k) | 3.90 GB/s (3.8k)
# HDD speed
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sdb:/dev/sda2):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 30.20 MB/s (7.5k) | 138.41 MB/s (2.1k)
Write | 30.22 MB/s (7.5k) | 139.14 MB/s (2.1k)
Total | 60.43 MB/s (15.1k) | 277.56 MB/s (4.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 132.24 MB/s (258) | 130.48 MB/s (127)
Write | 139.25 MB/s (271) | 139.17 MB/s (135)
Total | 271.50 MB/s (529) | 269.66 MB/s (262)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.02 Gbits/sec | 979 Mbits/sec | 44.5 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.02 Gbits/sec | 985 Mbits/sec | 26.3 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 942 Mbits/sec | 907 Mbits/sec | 111 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 858 Mbits/sec | 780 Mbits/sec | 174 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 549 Mbits/sec | 824 Mbits/sec | 169 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 934 Mbits/sec | 850 Mbits/sec | 102 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 834 Mbits/sec | 803 Mbits/sec | 233 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.01 Gbits/sec | 967 Mbits/sec | 44.4 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.02 Gbits/sec | 972 Mbits/sec | 26.4 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 945 Mbits/sec | 837 Mbits/sec | 111 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 811 Mbits/sec | 760 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 564 Mbits/sec | 814 Mbits/sec | 169 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 936 Mbits/sec | 4.72 Mbits/sec | 104 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 786 Mbits/sec | 736 Mbits/sec | 232 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1052
Multi Core | 3466
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15207632
YABS completed in 16 min 13 sec
</code></pre>
<p><a href="https://lowendtalk.com/profile/host_c" rel="nofollow">@host_c</a> Revuelto after migrated to Gold 6248 ($7.37/yr, yes <img class="emoji" src="https://lowendtalk.com/resources/emoji/lol.png" title=":D" alt=":D" height="20" /> )</p>
<pre><code># ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Nov 24 13:26:22 UTC 2025
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 52 days, 22 hours, 11 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
CPU cores : 2 @ 2999.994 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 78.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.6.63
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : HOST-C Oradea
ASN : AS211462 Andrei Tiberiu Holt
Location : Oradea, Bihor County (BH)
Country : Romania
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 236.94 MB/s (59.2k) | 878.47 MB/s (13.7k)
Write | 237.57 MB/s (59.3k) | 883.09 MB/s (13.7k)
Total | 474.52 MB/s (118.6k) | 1.76 GB/s (27.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 855.83 MB/s (1.6k) | 859.25 MB/s (839)
Write | 901.30 MB/s (1.7k) | 916.48 MB/s (895)
Total | 1.75 GB/s (3.4k) | 1.77 GB/s (1.7k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 484 Mbits/sec | 968 Mbits/sec | 33.0 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 785 Mbits/sec | 881 Mbits/sec | 29.7 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 484 Mbits/sec | 826 Mbits/sec | 105 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 808 Mbits/sec | 728 Mbits/sec | 179 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 569 Mbits/sec | 832 Mbits/sec | 185 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 935 Mbits/sec | 886 Mbits/sec | 111 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 818 Mbits/sec | 865 Mbits/sec | 223 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.02 Gbits/sec | 975 Mbits/sec | 33.0 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.02 Gbits/sec | 973 Mbits/sec | 29.6 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 943 Mbits/sec | 868 Mbits/sec | 104 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 821 Mbits/sec | 853 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 530 Mbits/sec | 878 Mbits/sec | 185 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 931 Mbits/sec | 862 Mbits/sec | 111 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 782 Mbits/sec | 826 Mbits/sec | 226 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1041
Multi Core | 1800
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15208420
YABS completed in 17 min 0 sec
HOST-C의 최신 벤치마크
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/07/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/04/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 31 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/04/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 31 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/04/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/04/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 983 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/04/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6226 CPU @ 2.70GHz | 10 TiB | 8 GiB | ||||
| 05/04/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 6 TiB | 8 GiB | ||||
| 05/04/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 78 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/04/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 39 GiB | 2 GiB |