| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장소 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/26 | Tsuen Wan, Hong Kong | AMD EPYC-Rome | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/26/22 | N/A | AMD EPYC 7302 16-Core | 79 GiB | 16 GiB | ||||
| 11/13/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/22/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 984 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/12/25 | Navi Mumbai, India | Intel Xeon CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/06/25 | Kansas City, United States | AMD EPYC 7402P 24-Core | 28 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/21/24 | N/A | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 1003 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/09/21 | , | Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz | 2 TiB | 32 GiB | ||||
| 07/01/25 | Navi Mumbai, India | Intel Xeon CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/10/25 | Denver, United States | AMD EPYC 7702 64-Core | 11 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/20/21 | N/A | Common KVM | 50 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/13/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 27 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/26/23 | N/A | Intel Xeon CPU E31230 @ 3.20GHz | 51 GiB | 32 GiB | ||||
| 08/03/22 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 246 GiB | 30 GiB | ||||
| 12/21/24 | Haarlem, The Netherlands | Intel Xeon CPU E31230 @ 3.20GHz | 29 TiB | 16 GiB | ||||
| 12/01/23 | Amsterdam, Netherlands | AMD EPYC 7452 32-Core | 2 TiB | 8 GiB |
상위 제공업체
벤치마크 성능, 신뢰성, 사용자 피드백을 기반으로 최고 평점을 받은 호스팅 공급자를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간, 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다.