| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장소 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/21 | N/A | Common KVM | 98 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/25/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 77 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/02/23 | N/A | AMD EPYC (with IBPB) | 116 GiB | 8 GiB | ||||
| 04/24/25 | London, United Kingdom | Intel Xeon Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 9 TiB | 8 GiB | ||||
| 04/13/21 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/05/24 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon E-2286G CPU @ 4.00GHz | 148 GiB | 8 GiB | ||||
| 05/17/21 | , | Intel Xeon CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 57 GiB | 8 GiB | ||||
| 05/24/23 | Ashburn, United States | Intel Xeon CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz | 383 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/10/23 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7443 24-Core | 97 GiB | 8 GiB | ||||
| 05/31/24 | Nuremberg, Germany | AMD EPYC 9634 84-Core | 250 GiB | 8 GiB | ||||
| 08/17/24 | London, United Kingdom | Intel Xeon CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz | 98 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/17/25 | Stockholm, Sweden | Intel Xeon Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 6 TiB | 8 GiB | ||||
| 07/21/23 | Singapore, Singapore | AMD EPYC 7642 48-Core | 55 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/21/22 | N/A | 11th Gen Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 79 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/01/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 98 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/02/22 | N/A | AMD EPYC 7282 16-Core | 786 GiB | 8 GiB |
상위 제공업체
벤치마크 성능, 신뢰성, 사용자 피드백을 기반으로 최고 평점을 받은 호스팅 공급자를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간, 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다.