| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장소 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/21/25 | Washington, United States | Intel Xeon CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz | 36 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/02/25 | Fremont, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/21/26 | Telford, United Kingdom | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/14/23 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7502 32-Core | 150 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/16/23 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7502 32-Core | 45 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/01/24 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/25/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 19 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/05/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 5 TiB | 2 GiB | ||||
| 02/16/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 1019 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/14/24 | N/A | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 3 TiB | 2 GiB | ||||
| 06/08/25 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/08/25 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 5 TiB | 2 GiB | ||||
| 03/25/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 5 TiB | 2 GiB | ||||
| 05/14/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 5 TiB | 2 GiB | ||||
| 03/28/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon XXX | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/24/24 | N/A | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 20 GiB | 2 GiB |
상위 제공업체
벤치마크 성능, 신뢰성, 사용자 피드백을 기반으로 최고 평점을 받은 호스팅 공급자를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간, 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다.