| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장소 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/25 | Stockholm, Sweden | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 2 TiB | 1 GiB | ||||
| 12/06/25 | Stockholm, Sweden | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 2 TiB | 1 GiB | ||||
| 12/26/25 | Stockholm, Sweden | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 11 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/26/25 | Stockholm, Sweden | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 24 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/27/25 | Stockholm, Sweden | AMD EPYC 7702P 64-Core | 945 GiB | 32 GiB | ||||
| 12/27/25 | Stockholm, Sweden | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core | 10 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/29/25 | Stockholm, Sweden | AMD EPYC 7702P 64-Core | 34 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/29/25 | Stockholm, Sweden | AMD EPYC 7702P 64-Core | 49 GiB | 3 GiB | ||||
| 12/29/25 | Stockholm, Sweden | AMD EPYC 7443P 24-Core | 90 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/05/26 | Stockholm, Sweden | AMD EPYC 7443P 24-Core | 90 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/08/26 | Stockholm, Sweden | AMD EPYC 7443P 24-Core | 90 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/24/26 | Stockholm, Sweden | Intel Xeon Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 935 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/24/26 | Stockholm, Sweden | AMD EPYC 7542 32-Core | 135 GiB | 12 GiB | ||||
| 03/03/26 | Stockholm, Sweden | AMD EPYC 7402 24-Core | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/11/26 | Stockholm, Sweden | AMD EPYC 7402 24-Core | 30 GiB | 3 GiB | ||||
| 03/17/26 | Stockholm, Sweden | AMD EPYC 7402 24-Core | 49 GiB | 4 GiB |
상위 제공업체
벤치마크 성능, 신뢰성, 사용자 피드백을 기반으로 최고 평점을 받은 호스팅 공급자를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간, 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다.