| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장소 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/24 | New Delhi, India | AMD Ryzen 9 9900X 12-Core | 40 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/24/25 | London, United Kingdom | Intel Xeon Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 9 TiB | 8 GiB | ||||
| 11/27/20 | , | AMD EPYC 7452 32-Core | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/24/25 | Lisbon, Portugal | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 5 TiB | 126 GiB | ||||
| 10/23/25 | London, United Kingdom | AMD Ryzen 5 PRO 3600 6-Core | 28 TiB | 32 GiB | ||||
| 05/30/25 | Piscataway, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 40 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/18/24 | Los Angeles, United States | AMD Ryzen 9 7900 12-Core | 60 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/20/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 242 GiB | 63 GiB | ||||
| 09/18/25 | Nuremberg, Germany | AMD EPYC 9645 96-Core | 252 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/15/26 | Liberty Lake, United States | Intel Xeon Gold 6130 CPU @ 2.10GHz | 20 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/07/25 | London, United Kingdom | Intel Xeon E-2236 CPU @ 3.40GHz | 468 GiB | 63 GiB | ||||
| 07/29/25 | Fareham, United Kingdom | Intel Xeon Gold 5115 CPU @ 2.40GHz | 48 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/23/25 | London, United Kingdom | AMD EPYC 7R13 48-Core | 93 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/27/25 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 7452 32-Core | 74 GiB | 5 GiB | ||||
| 11/19/23 | Seattle, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 38 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/26/23 | Draper, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 116 GiB | 8 GiB |
상위 제공업체
벤치마크 성능, 신뢰성, 사용자 피드백을 기반으로 최고 평점을 받은 호스팅 공급자를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간, 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다.