| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장소 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/26 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core | 194 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/31/25 | N/A | AMD EPYC 7282 16-Core | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/15/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 04/15/26 | Maisach, Germany | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/14/22 | N/A | Neoverse-N1 | 194 GiB | 24 GiB | ||||
| 06/17/23 | Coeur d'Alene, United States | Intel Core (Broadwell) | 2 TiB | 2 GiB | ||||
| 06/17/23 | Orastie, Romania | Intel Xeon CPU X5650 @ 2.67GHz | 49 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/21/23 | Coeur d'Alene, United States | Intel Core (Broadwell) | 2 TiB | 2 GiB | ||||
| 07/20/23 | Spring, United States | Cortex-A72 | 15 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/05/24 | Istanbul, Türkiye | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 20 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/03/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/05/24 | Istanbul, Türkiye | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 16 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/18/24 | Warsaw, Poland | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 39 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/18/24 | Chisinau, Moldova | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/18/24 | Istanbul, Türkiye | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 20 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/18/24 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Platinum 8260 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 1 GiB |
상위 제공업체
벤치마크 성능, 신뢰성, 사용자 피드백을 기반으로 최고 평점을 받은 호스팅 공급자를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간, 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다.