| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장소 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/23 | Pomezia, Italy | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 194 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/09/25 | Münster, Germany | Intel Xeon CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/01/22 | N/A | Common KVM | 50 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/17/26 | Chicago, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/02/26 | Chicago, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/17/26 | Chicago, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/25/26 | Chicago, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/08/24 | Bucharest, Romania | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/05/24 | Auckland, New Zealand | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 27 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/12/24 | Tampa, United States | AMD EPYC 7742 64-Core | 12 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/28/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/27/25 | Auckland, New Zealand | Intel Xeon Silver 4114 CPU @ 2.20GHz | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/26/22 | N/A | AMD EPYC 7551P 32-Core | 457 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/26/22 | N/A | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/09/23 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/26/23 | N/A | AMD EPYC 7551P 32-Core | 915 GiB | 1 GiB |
상위 제공업체
벤치마크 성능, 신뢰성, 사용자 피드백을 기반으로 최고 평점을 받은 호스팅 공급자를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간, 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다.