호스팅 벤치마크
전 세계 VPS 및 전용 서버 제공업체의 실제 성능 데이터를 확인하세요. 커뮤니티가 제출한 CPU, 디스크 및 네트워크 벤치마크를 비교하여 가장 빠르고 신뢰할 수 있는 호스팅을 선택하는 데 도움을 드립니다.
| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장 공간 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/22 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/30/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 30 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/27/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2640 v2 @ 2.00GHz | 148 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/25/25 | Jakarta, Indonesia | Intel Xeon Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz | 39 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/21/25 | Chisinau, Moldova | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 10 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/05/23 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz | 4 TiB | 6 GiB | ||||
| 03/27/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 77 G | 2 G | ||||
| 05/10/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 10 G | 1 GiB | ||||
| 02/23/26 | Düsseldorf, Germany | Intel Xeon CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 37 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/14/25 | Buffalo, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 1 TiB | 2 GiB | ||||
| 12/20/21 | N/A | Common KVM | N/A | 2 GiB | ||||
| 07/14/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/10/24 | Chisinau, Moldova | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/01/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/09/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2640 v2 @ 2.00GHz | 148 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 998 GiB | 1 GiB |
최고 제공업체들
벤치마크 성능, 신뢰성 및 사용자 피드백을 기반으로 가장 높은 평가를 받은 호스팅 제공업체를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간 및 가치를 제공하는지 확인하세요.