GoodLeaf
기여자
| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장 공간 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/22/26 | Miami, United States | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 1 TiB | 63 GiB | ||||
| 01/22/26 | Miami, United States | Intel Xeon CPU E5-2667 v4 @ 3.20GHz | 2 TiB | 126 GiB | ||||
| 01/21/26 | Miami, United States | Intel Xeon CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 5 TiB | 756 GiB | ||||
| 01/21/26 | Miami, United States | Intel Xeon CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 2 TiB | 252 GiB | ||||
| 01/21/26 | Miami, United States | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 640 GiB | 48 GiB | ||||
| 01/21/26 | Secaucus, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 4 TiB | 188 GiB | ||||
| 01/21/26 | Miami, United States | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 443 GiB | 32 GiB | ||||
| 01/21/26 | Miami, United States | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 344 GiB | 24 GiB | ||||
| 01/21/26 | Secaucus, United States | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 344 GiB | 24 GiB | ||||
| 01/21/26 | Dallas, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 344 GiB | 24 GiB |
최신 리뷰
| Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
|---|