lukast__
엘리트 기여자
| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장 공간 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/25 | Secaucus, United States | AMD EPYC-Milan | 35 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/04/25 | Singapore, Singapore | AMD Ryzen 9 7950X 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/31/25 | Coventry, United Kingdom | AMD EPYC 7642 48-Core | 35 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/11/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7543 32-Core | 197 GiB | 16 GiB | ||||
| 01/05/25 | Vienna, Austria | Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/04/25 | New York, United States | Intel Xeon CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz | 876 GiB | 32 GiB | ||||
| 01/02/25 | Secaucus, United States | AMD EPYC 4344P 8-Core | 35 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/31/24 | Secaucus, United States | AMD EPYC 4344P 8-Core | 35 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/30/24 | Hoofddorp, The Netherlands | AMD EPYC 9534 64-Core | 28 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/30/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB |
최신 리뷰
| Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
|---|---|---|---|---|
| 12/27/25 | BEANSUMMERHOST NEXTGEN SHED HOSTING SOLUTIONS LLC has good uptime and performance |
|
||
| 02/01/25 | Layer7 Review after using them for nearly a year |
|