VPS / Nuvem por PacketsDecreaser
Especificação
| Tipo de Servidor | |
|---|---|
| Processador | |
| CPU | 3 @ 2800.000 MHz |
| Armazenamento | 97.9 GiB |
| RAM | 19.5 GiB |
| Distribuição |
Pontuações do Benchmark
| Geekbench Single Core | 1379 |
|---|---|
| Geekbench Multi Core | 3591 |
| Pontuação ServerVerify | 48.08 |
Classificações
| Métrica | Geral | Nota |
|---|---|---|
| Pontuação Geral | Top 11.43% | a |
| CPU | Top 35.41% | c |
| Disco | Top 6.97% | a |
| Rede | Top 4.99% | a |
| Avaliações |
|
|
Detalhes do Envio
| Nome de usuário | AlteredParadox |
|---|---|
| Versão | v2025-04-20 |
| Fonte | LowEndTalk |
| Serviço Recomendado | N/D |
| Custo do Serviço | N/D |
| N/D |
Informações do ISP
| ISP | |
|---|---|
| ASN | |
| Organização | |
| Localização | |
| País |
Testes de Velocidade do Disco
| 4K | Velocidade | IOPS |
|---|---|---|
| Ler | 307 MB/s | 77K/s |
| Escrever | 308 MB/s | 77K/s |
| Total | 615 MB/s | 154K/s |
| 64K | Velocidade | IOPS |
| Ler | 2960 MB/s | 45K/s |
| Escrever | 2990 MB/s | 46K/s |
| Total | 5820 MB/s | 91K/s |
| 512K | Velocidade | IOPS |
| Ler | 3590 MB/s | 7K/s |
| Escrever | 3780 MB/s | 7K/s |
| Total | 7370 MB/s | 14K/s |
| 1M | Velocidade | IOPS |
| Ler | 7480 MB/s | 7K/s |
| Escrever | 7980 MB/s | 8K/s |
| Total | 15470 MB/s | 15K/s |
Clouvider
London, UK
IPv4
6.90 Gbits/sec
2.76 Gbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL
IPv4
9.34 Gbits/sec
5.46 Gbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ
IPv4
1.72 Gbits/sec
720 Mbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG
IPv4
busy
busy
Clouvider
Los Angeles, CA, US
IPv4
busy
689 Mbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US
IPv4
busy
2.87 Gbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR
IPv4
805 Mbits/sec
10.9 Mbits/sec
Clouvider
London, UK
IPv6
6.91 Gbits/sec
6.35 Gbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL
IPv6
7.44 Gbits/sec
8.86 Gbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ
IPv6
1.75 Gbits/sec
2.30 Gbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG
IPv6
958 Mbits/sec
1.34 Gbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US
IPv6
1.01 Gbits/sec
1.39 Gbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US
IPv6
1.97 Gbits/sec
2.78 Gbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR
IPv6
751 Mbits/sec
busy
| Provedor | Localização | Protocolo | Velocidade de Envio | Velocidade de Recepção | Ping |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK | IPv4 | 6.90 Gbits/sec | 2.76 Gbits/sec | 11.7 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL | IPv4 | 9.34 Gbits/sec | 5.46 Gbits/sec | 6.64 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ | IPv4 | 1.72 Gbits/sec | 720 Mbits/sec | 93.6 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG | IPv4 | busy | busy | -- |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | IPv4 | busy | 689 Mbits/sec | 151 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US | IPv4 | busy | 2.87 Gbits/sec | 84.6 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR | IPv4 | 805 Mbits/sec | 10.9 Mbits/sec | 193 ms |
| Clouvider | London, UK | IPv6 | 6.91 Gbits/sec | 6.35 Gbits/sec | 11.6 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL | IPv6 | 7.44 Gbits/sec | 8.86 Gbits/sec | 16.0 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ | IPv6 | 1.75 Gbits/sec | 2.30 Gbits/sec | 93.4 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG | IPv6 | 958 Mbits/sec | 1.34 Gbits/sec | 161 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | IPv6 | 1.01 Gbits/sec | 1.39 Gbits/sec | 148 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US | IPv6 | 1.97 Gbits/sec | 2.78 Gbits/sec | 84.5 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR | IPv6 | 751 Mbits/sec | busy | 193 ms |
Relatório Bruto de Benchmark (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2025-04-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat Apr 25 00:53:41 CDT 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 15 minutes
Processor : AMD EPYC 7402P 24-Core Processor
CPU cores : 3 @ 2800.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 19.5 GiB
Swap : 1.0 GiB
Disk : 97.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.74+deb13+1-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Marc Fischer
ASN : AS214243 Marc Fischer
Host : PacketsDecreaser
Location : Frankfurt am Main, Hesse (HE)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 307.36 MB/s (76.8k) | 2.90 GB/s (45.3k)
Write | 308.17 MB/s (77.0k) | 2.92 GB/s (45.6k)
Total | 615.54 MB/s (153.8k) | 5.82 GB/s (91.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.59 GB/s (7.0k) | 7.48 GB/s (7.3k)
Write | 3.78 GB/s (7.3k) | 7.98 GB/s (7.8k)
Total | 7.37 GB/s (14.3k) | 15.47 GB/s (15.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 6.90 Gbits/sec | 2.76 Gbits/sec | 11.7 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 9.34 Gbits/sec | 5.46 Gbits/sec | 6.64 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.72 Gbits/sec | 720 Mbits/sec | 93.6 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | busy | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 689 Mbits/sec | 151 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | busy | 2.87 Gbits/sec | 84.6 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 805 Mbits/sec | 10.9 Mbits/sec | 193 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 6.91 Gbits/sec | 6.35 Gbits/sec | 11.6 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 7.44 Gbits/sec | 8.86 Gbits/sec | 16.0 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.75 Gbits/sec | 2.30 Gbits/sec | 93.4 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 958 Mbits/sec | 1.34 Gbits/sec | 161 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.01 Gbits/sec | 1.39 Gbits/sec | 148 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.97 Gbits/sec | 2.78 Gbits/sec | 84.5 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 751 Mbits/sec | busy | 193 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1379
Multi Core | 3591
Full Test | Local (--no-upload)