Benchmarks de Hospedagem
Obtenha dados reais de desempenho sobre provedores de VPS e servidores dedicados ao redor do mundo. Compare benchmarks de CPU, disco e rede enviados pela comunidade para ajudar você a escolher a hospedagem mais rápida e confiável para suas necessidades.
| Data | Provedor | Usuário | Localização | CPU | Armazenamento | RAM | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/25 | Mumbai, India | Intel Xeon CPU E5-2699A v4 @ 2.40GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/09/25 | Bratislava, Slovakia | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/22/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 49 GiB | 6 GiB | ||||
| 12/27/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/01/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/21/26 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/21/26 | Warsaw, Poland | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/25/26 | Salt Lake City, United States | Intel Xeon Gold 6154 CPU @ 3.00GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/20/26 | London, United Kingdom | AMD EPYC-Rome | 49 GiB | 6 GiB | ||||
| 03/20/26 | London, United Kingdom | AMD EPYC-Rome | 49 GiB | 6 GiB | ||||
| 10/14/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6122 CPU @ 1.80GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/28/25 | Dronten, The Netherlands | AMD EPYC 7351 16-Core | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/21/26 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 49 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/12/26 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 03/18/26 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 6 GiB | ||||
| 03/19/26 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 8 GiB |
Principais Provedores
Explore os provedores de hospedagem mais bem avaliados com base no desempenho dos benchmarks, confiabilidade e feedback dos usuários. Veja quais empresas entregam consistentemente velocidade, tempo de atividade e valor.