Benchmarks de Hospedagem
Obtenha dados de desempenho reais de provedores de VPS e servidores dedicados ao redor do mundo. Compare benchmarks de CPU, disco e rede enviados pela comunidade para ajudá-lo a escolher a hospedagem mais rápida e confiável para suas necessidades.
| Data | Provedor | Usuário | Localização | CPU | Armazenamento | RAM | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/23 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7502 32-Core | 45 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/24/23 | Amsterdam, Netherlands | AMD EPYC-Milan | 60 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/26/25 | Vienna, Austria | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 126 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/26/25 | Vienna, Austria | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 126 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/16/23 | Coventry, United Kingdom | AMD EPYC 7763 64-Core | 98 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/16/23 | , Singapore | AMD EPYC 7763 64-Core | 97 GiB | 10 GiB | ||||
| 11/02/23 | Târgu Jiu, Romania | Intel Xeon (Icelake) | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/27/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 28 GiB | 2 GiB | ||||
| 07/28/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/30/25 | Atlanta, United States | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 2 TiB | 6 GiB | ||||
| 11/30/25 | Ashburn, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 62 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/27/26 | Ashburn, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 62 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/27/26 | Montreal, Canada | Intel Xeon CPU D-1520 @ 2.20GHz | 2 TiB | 32 GiB | ||||
| 12/01/24 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/25/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 56 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/04/23 | N/A | AMD EPYC 7643 48-Core | 490 GiB | 4 GiB |
Principais Provedores
Explore os provedores de hospedagem mais bem avaliados com base no desempenho de benchmark, confiabilidade e feedback dos usuários. Veja quais empresas entregam consistentemente velocidade, tempo de atividade e valor.