Benchmarks de Hospedagem
Obtenha dados de desempenho reais de provedores de VPS e servidores dedicados ao redor do mundo. Compare benchmarks de CPU, disco e rede enviados pela comunidade para ajudá-lo a escolher a hospedagem mais rápida e confiável para suas necessidades.
| Data | Provedor | Usuário | Localização | CPU | Armazenamento | RAM | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/26 | Kansas City, United States | AMD Ryzen 5 PRO 3600 6-Core | 435 GiB | 32 GiB | ||||
| 04/04/26 | Las Vegas, United States | AMD EPYC-Milan | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/21/26 | London, United Kingdom | AMD EPYC-Milan | 116 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/22/25 | Houston, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 318 GiB | 32 GiB | ||||
| 11/29/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Silver 4214 CPU @ 2.20GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/29/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Silver 4214 CPU @ 2.20GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/05/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Silver 4214 CPU @ 2.20GHz | 19 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/07/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Gold 6246 CPU @ 3.30GHz | 160 GiB | 16 GiB | ||||
| 09/21/25 | New York, United States | AMD EPYC-Milan | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/07/26 | Helsinki, Finland | 12th Gen Intel Core i5-12500 | 98 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/08/25 | Naaldwijk, The Netherlands | AMD EPYC 7402P 24-Core | 25 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/27/25 | Liberty Lake, United States | AMD EPYC 7302 16-Core | 40 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/26/24 | Redditch, United Kingdom | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/19/23 | Rothwell, United Kingdom | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 120 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/31/24 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 58 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/04/23 | Naaldwijk, Netherlands | AMD EPYC 7402P 24-Core | 25 GiB | 1 GiB |
Principais Provedores
Explore os provedores de hospedagem mais bem avaliados com base no desempenho de benchmark, confiabilidade e feedback dos usuários. Veja quais empresas entregam consistentemente velocidade, tempo de atividade e valor.