Benchmarks de Hospedagem
Obtenha dados reais de desempenho sobre provedores de VPS e servidores dedicados ao redor do mundo. Compare benchmarks de CPU, disco e rede enviados pela comunidade para ajudar você a escolher a hospedagem mais rápida e confiável para suas necessidades.
| Data | Provedor | Usuário | Localização | CPU | Armazenamento | RAM | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/24 | Milan, Italy | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | N/A | 4 GiB | ||||
| 04/23/24 | San Jose, United States | AMD EPYC 7513 32-Core | N/A | 9 GiB | ||||
| 10/14/24 | Tokyo, Japan | AMD EPYC 7763 64-Core | N/A | 11 GiB | ||||
| 11/04/24 | Dobrich, Bulgaria | Intel Xeon CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz | N/A | 2 GiB | ||||
| 11/18/24 | Paris, France | Intel Xeon Gold 6230 CPU @ 2.10GHz | N/A | 4 GiB | ||||
| 11/18/24 | Sydney, Australia | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | N/A | 2 GiB | ||||
| 11/18/24 | Los Angeles, United States | Intel Core (Broadwell, IBRS) | N/A | 2 GiB | ||||
| 11/18/24 | Warsaw, Poland | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | N/A | 2 GiB | ||||
| 11/19/24 | Tokyo, Japan | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | N/A | 3 GiB | ||||
| 11/29/24 | Milan, Italy | Intel Xeon CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | N/A | 8 GiB | ||||
| 11/29/24 | Milan, Italy | Intel Xeon CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | N/A | 8 GiB | ||||
| 11/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | N/A | 2 GiB | ||||
| 11/29/24 | Mašťov, Czechia | Common KVM | N/A | 2 GiB | ||||
| 12/21/24 | Vienna, Austria | Neoverse-N1 | N/A | 8 GiB | ||||
| 10/18/25 | Nuremberg, Germany | AMD Ryzen 9 3900 12-Core | N/A | 3 GiB | ||||
| 12/12/23 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 177 GiB | 12 GiB |
Principais Provedores
Explore os provedores de hospedagem mais bem avaliados com base no desempenho dos benchmarks, confiabilidade e feedback dos usuários. Veja quais empresas entregam consistentemente velocidade, tempo de atividade e valor.