Benchmarks de Hospedagem
Obtenha dados reais de desempenho sobre provedores de VPS e servidores dedicados ao redor do mundo. Compare benchmarks de CPU, disco e rede enviados pela comunidade para ajudar você a escolher a hospedagem mais rápida e confiável para suas necessidades.
| Data | Provedor | Usuário | Localização | CPU | Armazenamento | RAM | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/23 | Chicago, United States | AMD EPYC 7763 64-Core | 99 GiB | 10 GiB | ||||
| 06/17/26 | Houston, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 99 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/08/20 | N/A | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) | 99 GiB | 8 GiB | ||||
| 07/08/24 | Pyongyang, North Korea | Intel Xeon CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz | 99 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/26/23 | N/A | Intel Xeon CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz | 99 GiB | 63 GiB | ||||
| 07/21/20 | N/A | Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update) | 99 G | 4 G | ||||
| 04/15/20 | N/A | Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) | 99 G | 31 G | ||||
| 07/22/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz | 99 G | 31 G | ||||
| 02/04/21 | , | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 99 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/24/23 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 99 GiB | 8 GiB | ||||
| 06/13/24 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 99 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/24/25 | Centurion, South Africa | Intel Xeon Gold 6254 CPU @ 3.10GHz | 99 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/24/25 | Centurion, South Africa | Intel Xeon Gold 6254 CPU @ 3.10GHz | 99 GiB | 8 GiB | ||||
| 07/02/24 | București, Romania | Intel Xeon CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz | 99 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/21/26 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7443P 24-Core | 100 GiB | 8 GiB | ||||
| 10/10/25 | Toronto, Canada | Intel Xeon Silver 4110 CPU @ 2.10GHz | 100 GiB | 31 GiB |
Principais Provedores
Explore os provedores de hospedagem mais bem avaliados com base no desempenho dos benchmarks, confiabilidade e feedback dos usuários. Veja quais empresas entregam consistentemente velocidade, tempo de atividade e valor.