Benchmarks de Hospedagem
Obtenha dados de desempenho reais de provedores de VPS e servidores dedicados ao redor do mundo. Compare benchmarks de CPU, disco e rede enviados pela comunidade para ajudá-lo a escolher a hospedagem mais rápida e confiável para suas necessidades.
| Data | Provedor | Usuário | Localização | CPU | Armazenamento | RAM | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 37 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/25/23 | Istanbul, Turkey | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 16 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/15/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/07/25 | Santa Clara, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 23 GiB | 1 GiB | ||||
| 08/01/25 | Chisinau, Moldova | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 2 TiB | 252 GiB | ||||
| 08/03/25 | Chisinau, Moldova | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 2 TiB | 252 GiB | ||||
| 08/05/25 | Chisinau, Moldova | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 2 TiB | 252 GiB | ||||
| 08/08/25 | Chisinau, Moldova | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 19 GiB | 2 GiB | ||||
| 08/11/25 | Chisinau, Moldova | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 97 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/06/24 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 1008 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/06/24 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 1008 GiB | 1 GiB | ||||
| 08/18/25 | Chisinau, Moldova | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 97 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/21/25 | Santa Clara, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 18 GiB | 2 GiB | ||||
| 09/21/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 47 GiB | 3 GiB | ||||
| 09/23/25 | Chisinau, Moldova | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 98 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/23/25 | Chisinau, Moldova | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 98 GiB | 4 GiB |
Principais Provedores
Explore os provedores de hospedagem mais bem avaliados com base no desempenho de benchmark, confiabilidade e feedback dos usuários. Veja quais empresas entregam consistentemente velocidade, tempo de atividade e valor.