Benchmarks de Hospedagem
Obtenha dados reais de desempenho sobre provedores de VPS e servidores dedicados ao redor do mundo. Compare benchmarks de CPU, disco e rede enviados pela comunidade para ajudar você a escolher a hospedagem mais rápida e confiável para suas necessidades.
| Data | Provedor | Usuário | Localização | CPU | Armazenamento | RAM | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/23 | Amsterdam, Netherlands | AMD EPYC 9754 128-Core | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/22/24 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 9754 128-Core | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/30/21 | N/A | Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update) | 39 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/25/22 | N/A | AMD EPYC 7763 64-Core | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/18/24 | Liberty Lake, United States | Intel Core (Broadwell) | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/27/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9534 64-Core | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/28/24 | Staten Island, United States | Intel Xeon Gold 6140 CPU @ 2.30GHz | 39 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/27/26 | N/A | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/30/26 | Ogden, United States | AMD EPYC-Milan | 39 GiB | 3 GiB | ||||
| 07/08/26 | Dallas, United States | Intel Core i9-14900K | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 07/08/26 | Buffalo, United States | Intel Core i9-14900K | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/27/26 | N/A | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/01/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 03/01/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/01/26 | Amsterdam, Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/01/26 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 39 GiB | 2 GiB |
Principais Provedores
Explore os provedores de hospedagem mais bem avaliados com base no desempenho dos benchmarks, confiabilidade e feedback dos usuários. Veja quais empresas entregam consistentemente velocidade, tempo de atividade e valor.