Benchmarks de Hospedagem
Obtenha dados reais de desempenho sobre provedores de VPS e servidores dedicados ao redor do mundo. Compare benchmarks de CPU, disco e rede enviados pela comunidade para ajudar você a escolher a hospedagem mais rápida e confiável para suas necessidades.
| Data | Provedor | Usuário | Localização | CPU | Armazenamento | RAM | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/25 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/30/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 30 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 29 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/27/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 29 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/02/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 3 GiB | ||||
| 01/05/25 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/01/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/28/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/06/25 | Bengaluru, India | Intel Xeon Gold 6252 CPU @ 2.10GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/27/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/29/24 | Bengaluru, India | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 998 GiB | 1 GiB |
Principais Provedores
Explore os provedores de hospedagem mais bem avaliados com base no desempenho dos benchmarks, confiabilidade e feedback dos usuários. Veja quais empresas entregam consistentemente velocidade, tempo de atividade e valor.