Benchmarks de Hospedagem
Obtenha dados de desempenho reais de provedores de VPS e servidores dedicados ao redor do mundo. Compare benchmarks de CPU, disco e rede enviados pela comunidade para ajudá-lo a escolher a hospedagem mais rápida e confiável para suas necessidades.
| Data | Provedor | Usuário | Localização | CPU | Armazenamento | RAM | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/25 | Brentwood, United States | Intel Xeon Silver 4214 CPU @ 2.20GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/16/26 | Bromley, United Kingdom | Intel Xeon D-2123IT CPU @ 2.20GHz | 935 GiB | 31 GiB | ||||
| 11/27/24 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 45 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/06/25 | Bucharest, Romania | Intel Pentium CPU G3260 @ 3.30GHz | 117 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/09/24 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 98 GiB | 9 GiB | ||||
| 03/02/24 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 3 TiB | 1 GiB | ||||
| 12/11/24 | Bucharest, Romania | AMD EPYC 9534 64-Core | 196 GiB | 16 GiB | ||||
| 08/18/23 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 156 GiB | 8 GiB | ||||
| 05/18/24 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 19 GiB | 3 GiB | ||||
| 12/25/24 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/05/23 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 27 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/22/23 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | N/A | 378 GiB | ||||
| 09/29/23 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | N/A | 221 GiB | ||||
| 10/17/23 | Bucharest, Romania | Intel Core (Haswell, no TSX) | 58 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/21/23 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 124 GiB | 16 GiB | ||||
| 05/28/24 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 4 GiB |
Principais Provedores
Explore os provedores de hospedagem mais bem avaliados com base no desempenho de benchmark, confiabilidade e feedback dos usuários. Veja quais empresas entregam consistentemente velocidade, tempo de atividade e valor.