miu
Colaborador Avançado
| Data | Provedor | Usuário | Localização | CPU | Armazenamento | RAM | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 02/24/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2650L 0 @ 1.80GHz | N/A | 32 GiB | ||||
| 12/25/21 | N/A | AMD EPYC 7452 32-Core | 40 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/26/21 | N/A | AMD EPYC 7452 32-Core | 40 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/12/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/06/21 | , | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 48 GiB | 16 GiB | ||||
| 04/23/21 | , | AMD EPYC (with IBPB) | 50 GiB | 3 GiB | ||||
| 02/27/21 | , | Intel Xeon CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz | 1 TiB | 20 GiB | ||||
| 02/21/21 | N/A | AMD EPYC 7451 24-Core | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/04/21 | N/A | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 252 GiB | 1 GiB |
Últimas Avaliações
| Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
|---|---|---|---|---|
| 02/25/21 | CONTABO - high performance 8 cores ssd vps BENCHMARK |
|