VPS / Облако от 1blu
Спецификация
| Тип сервера | |
|---|---|
| Процессор | |
| ЦПУ | 4 @ 2500.000 MHz |
| Хранение | 118 GiB |
| ОЗУ | 8 GiB |
| Дистрибутив | Н/Д |
Рейтинги
| Метрика | Общий | Оценка |
|---|---|---|
| Общий балл | Топ 81.9% | d |
| ЦПУ | Топ 65.88% | d |
| Диск | Топ 71.3% | f |
| Сеть | Топ 88.08% | f |
| Отзывы |
|
|
Детали отправки
| Имя пользователя | s33b |
|---|---|
| Версия | v2022-12-04 |
| Источник | LowEndTalk |
| Рекомендуемая услуга | Н/Д |
| Стоимость услуги | Н/Д |
| Н/Д |
Информация о провайдере интернет-услуг
| Провайдер интернет-услуг | Н/Д |
|---|---|
| ASN | Н/Д |
| Организация | Н/Д |
| Местоположение |
-, - (-) |
| Страна | Н/Д |
Тесты скорости диска
| 4K | Скорость | IOPS |
|---|---|---|
| Читать | 88 MB/s | 22K/s |
| Написать | 88 MB/s | 22K/s |
| Всего | 177 MB/s | 44K/s |
| 64K | Скорость | IOPS |
| Читать | 258 MB/s | 4K/s |
| Написать | 259 MB/s | 4K/s |
| Всего | 517 MB/s | 8K/s |
| 512K | Скорость | IOPS |
| Читать | 457 MB/s | 892/s |
| Написать | 481 MB/s | 939/s |
| Всего | 938 MB/s | 2K/s |
| 1M | Скорость | IOPS |
| Читать | 489 MB/s | 477/s |
| Написать | 521 MB/s | 509/s |
| Всего | 1010 MB/s | 986/s |
Clouvider
London, UK
IPv4
205 Mbits/sec
279 Mbits/sec
Scaleway
Paris, FR
IPv4
171 Mbits/sec
354 Mbits/sec
NovoServe
North Holland, NL
IPv4
221 Mbits/sec
489 Mbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ
IPv4
212 Mbits/sec
165 Mbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US
IPv4
201 Mbits/sec
232 Mbits/sec
Clouvider
Dallas, TX, US
IPv4
200 Mbits/sec
164 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US
IPv4
203 Mbits/sec
161 Mbits/sec
| Провайдер | Местоположение | Протокол | Скорость отправки | Скорость приема | Пинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK | IPv4 | 205 Mbits/sec | 279 Mbits/sec | 12.4 ms |
| Scaleway | Paris, FR | IPv4 | 171 Mbits/sec | 354 Mbits/sec | 9.71 ms |
| NovoServe | North Holland, NL | IPv4 | 221 Mbits/sec | 489 Mbits/sec | 7.62 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ | IPv4 | 212 Mbits/sec | 165 Mbits/sec | 98.7 ms |
| Clouvider | NYC, NY, US | IPv4 | 201 Mbits/sec | 232 Mbits/sec | 81.2 ms |
| Clouvider | Dallas, TX, US | IPv4 | 200 Mbits/sec | 164 Mbits/sec | 118 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | IPv4 | 203 Mbits/sec | 161 Mbits/sec | 146 ms |
Исходный отчет бенчмарка (YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-12-04 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Jan 2 15:50:22 CET 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor : AMD EPYC 7502 32-Core Processor
CPU cores : 4 @ 2500.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 8.0 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 118.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 4.19.0
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 88.37 MB/s (22.0k) | 257.75 MB/s (4.0k)
Write | 88.60 MB/s (22.1k) | 259.10 MB/s (4.0k)
Total | 176.97 MB/s (44.2k) | 516.85 MB/s (8.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 456.81 MB/s (892) | 488.81 MB/s (477)
Write | 481.08 MB/s (939) | 521.37 MB/s (509)
Total | 937.90 MB/s (1.8k) | 1.01 GB/s (986)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 205 Mbits/sec | 279 Mbits/sec | 12.4 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 171 Mbits/sec | 354 Mbits/sec | 9.71 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 221 Mbits/sec | 489 Mbits/sec | 7.62 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 212 Mbits/sec | 165 Mbits/sec | 98.7 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 201 Mbits/sec | 232 Mbits/sec | 81.2 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 200 Mbits/sec | 164 Mbits/sec | 118 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 203 Mbits/sec | 161 Mbits/sec | 146 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 764
Multi Core | 1907
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19656950
YABS completed in 6 min 55 sec
1blu Последние тесты
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/26 | Berlin, Germany | AMD EPYC (with IBPB) | 63 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/06/24 | Berlin, Germany | AMD EPYC (with IBPB) | 117 GiB | 8 GiB | ||||
| 01/02/23 | N/A | AMD EPYC (with IBPB) | 116 GiB | 8 GiB |