Тесты хостинга
Получите реальные данные о производительности VPS и выделенных серверов по всему миру. Сравнивайте показатели процессора, диска и сети, предоставленные сообществом, чтобы выбрать самый быстрый и надежный хостинг для ваших нужд.
| Дата | Провайдер | Пользователь | Местоположение | ЦПУ | Хранение | ОЗУ | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/17/26 | Palatine, United States | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/17/26 | Palatine, United States | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/02/26 | Palatine, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 639 GiB | 16 GiB | ||||
| 04/02/26 | Palatine, United States | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/17/26 | Palatine, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 639 GiB | 16 GiB | ||||
| 04/25/26 | Palatine, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 639 GiB | 16 GiB | ||||
| 04/25/26 | Palatine, United States | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/25/26 | Palatine, United States | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/25/26 | Palatine, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 47 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/26/26 | Palatine, United States | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/04/26 | Palatine, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 639 GiB | 16 GiB | ||||
| 05/04/26 | Palatine, United States | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/23/26 | Palatine, United States | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 05/24/26 | Palatine, United States | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 07/24/24 | Paderborn, Germany | AMD EPYC 9334 32-Core | 148 GiB | 16 GiB | ||||
| 11/23/23 | Paderborn, Germany | Common KVM | 98 GiB | 16 GiB |
Лучшие провайдеры
Ознакомьтесь с провайдерами хостинга с наивысшими оценками на основе тестов производительности, надёжности и отзывов пользователей. Узнайте, какие компании стабильно обеспечивают скорость, время безотказной работы и ценность.