Тесты хостинга
Получите реальные данные о производительности VPS и выделенных серверов по всему миру. Сравнивайте показатели CPU, диска и сети, предоставленные сообществом, чтобы выбрать самый быстрый и надежный хостинг для ваших нужд.
| Дата | Провайдер | Пользователь | Местоположение | ЦПУ | Хранение | ОЗУ | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14/24 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC 9534 64-Core | 28 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/14/24 | Leeuwarden, The Netherlands | AMD EPYC 3151 4-Core | 95 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/14/24 | Spring, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 2 TiB | 4 GiB | ||||
| 12/15/24 | Spring, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 2 TiB | 4 GiB | ||||
| 12/15/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 38 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/15/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7443P 24-Core | 392 GiB | 47 GiB | ||||
| 12/15/24 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/15/24 | Singapore, Singapore | AMD EPYC 7502 32-Core | 40 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/15/24 | Falkenstein, Germany | AMD Ryzen 9 3900 12-Core | 2 TiB | 126 GiB | ||||
| 12/15/24 | Spring, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 492 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/15/24 | Paris, France | Intel Atom CPU C2338 @ 1.74GHz | 930 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/15/24 | Singapore, Singapore | AMD EPYC 7502 32-Core | 40 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/15/24 | Bucharest, Romania | AMD EPYC 9534 64-Core | 47 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/15/24 | Singapore, Singapore | Intel Xeon Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz | 77 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/15/24 | Kansas City, United States | AMD EPYC 7402P 24-Core | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/15/24 | Dronten, The Netherlands | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 26 GiB | 1 GiB |
Лучшие провайдеры
Изучите хостинг-провайдеров с наивысшими оценками на основе производительности, надёжности и отзывов пользователей. Узнайте, какие компании стабильно обеспечивают скорость, время безотказной работы и ценность.