Тесты хостинга
Получите реальные данные о производительности VPS и выделенных серверов по всему миру. Сравнивайте показатели процессора, диска и сети, предоставленные сообществом, чтобы выбрать самый быстрый и надежный хостинг для ваших нужд.
| Дата | Провайдер | Пользователь | Местоположение | ЦПУ | Хранение | ОЗУ | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/17/26 | Houston, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/17/26 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/17/26 | Houston, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/17/26 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 47 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/17/26 | Houston, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 99 GiB | 8 GiB | ||||
| 06/18/26 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/18/26 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 98 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/18/26 | Houston, United States | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/18/26 | Houston, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/18/26 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 98 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/18/26 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/18/26 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 98 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/18/26 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/15/24 | Hoofddorp, The Netherlands | AMD EPYC 9534 64-Core | 47 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/12/24 | Hoofddorp, The Netherlands | AMD EPYC 9534 64-Core | 118 GiB | 6 GiB | ||||
| 12/16/24 | Hoofddorp, The Netherlands | AMD EPYC 9534 64-Core | 28 GiB | 1 GiB |
Лучшие провайдеры
Ознакомьтесь с провайдерами хостинга с наивысшими оценками на основе тестов производительности, надёжности и отзывов пользователей. Узнайте, какие компании стабильно обеспечивают скорость, время безотказной работы и ценность.