Тесты хостинга
Получите реальные данные о производительности VPS и выделенных серверов по всему миру. Сравнивайте показатели CPU, диска и сети, предоставленные сообществом, чтобы выбрать самый быстрый и надежный хостинг для ваших нужд.
| Дата | Провайдер | Пользователь | Местоположение | ЦПУ | Хранение | ОЗУ | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/26 | Helsinki, Finland | AMD EPYC-Rome | 59 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/25/26 | Helsinki, Finland | AMD EPYC-Rome | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/25/26 | Secaucus, United States | AMD EPYC-Genoa | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/25/26 | Houston, United States | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/25/26 | Helsinki, Finland | AMD EPYC-Rome | 59 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/07/23 | Milan, Italy | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | N/A | 5 GiB | ||||
| 11/15/23 | Milan, Italy | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | N/A | 5 GiB | ||||
| 11/25/23 | Pomezia, Italy | Intel Xeon CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 59 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/11/23 | Milan, Italy | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | N/A | 2 GiB | ||||
| 12/01/23 | Pomezia, Italy | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 194 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/17/23 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 2 TiB | 2 GiB | ||||
| 10/17/23 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 2 TiB | 2 GiB | ||||
| 10/31/23 | Pomezia, Italy | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 2 TiB | 2 GiB | ||||
| 11/25/23 | Milan, Italy | Intel Xeon CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | N/A | 2 GiB | ||||
| 01/02/24 | Milan, Italy | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | N/A | 4 GiB | ||||
| 11/29/24 | Milan, Italy | Intel Xeon CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz | N/A | 8 GiB |
Лучшие провайдеры
Изучите хостинг-провайдеров с наивысшими оценками на основе производительности, надёжности и отзывов пользователей. Узнайте, какие компании стабильно обеспечивают скорость, время безотказной работы и ценность.