Тесты хостинга
Получите реальные данные о производительности VPS и выделенных серверов по всему миру. Сравнивайте показатели процессора, диска и сети, предоставленные сообществом, чтобы выбрать самый быстрый и надежный хостинг для ваших нужд.
| Дата | Провайдер | Пользователь | Местоположение | ЦПУ | Хранение | ОЗУ | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/24 | Berlin, Germany | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/01/25 | Tirana, Albania | Intel Xeon CPU E5-1660 v4 @ 3.20GHz | 37 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/19/25 | Buffalo, United States | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/11/26 | New York, United States | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 2 TiB | 2 GiB | ||||
| 06/19/26 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 98 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/29/25 | Portland, United States | Intel Xeon Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz | 59 GiB | 2 GiB | ||||
| 07/20/24 | Prague, Czechia | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 49 GiB | 13 GiB | ||||
| 11/18/24 | Gelnhausen, Germany | Intel Xeon CPU E5-2650L v4 @ 1.70GHz | 118 GiB | 16 GiB | ||||
| 03/15/26 | Los Angeles, United States | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 50 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/28/26 | Houston, United States | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 98 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/01/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz | 59 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/18/25 | Los Angeles, United States | Intel Xeon Gold 5118 CPU @ 2.30GHz | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/03/26 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/27/20 | N/A | Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update) | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/24/25 | Buffalo, United States | Intel Xeon CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz | 49 GiB | 6 GiB | ||||
| 10/26/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz | 39 GiB | 4 GiB |
Лучшие провайдеры
Ознакомьтесь с провайдерами хостинга с наивысшими оценками на основе тестов производительности, надёжности и отзывов пользователей. Узнайте, какие компании стабильно обеспечивают скорость, время безотказной работы и ценность.