Тесты хостинга
Получите реальные данные о производительности VPS и выделенных серверов по всему миру. Сравнивайте показатели CPU, диска и сети, предоставленные сообществом, чтобы выбрать самый быстрый и надежный хостинг для ваших нужд.
| Дата | Провайдер | Пользователь | Местоположение | ЦПУ | Хранение | ОЗУ | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/23/25 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | 29 GiB | 2 GiB | ||||
| 03/18/26 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | 98 GiB | 16 GiB | ||||
| 03/10/23 | Marseille, France | Intel Xeon Gold 6149 CPU @ 3.10GHz | 5 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/27/24 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 45 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/05/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 5 TiB | 2 GiB | ||||
| 11/14/24 | N/A | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 3 TiB | 2 GiB | ||||
| 02/23/25 | Phoenix, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 4 TiB | 6 GiB | ||||
| 09/24/24 | N/A | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/01/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 59 TiB | 24 GiB | ||||
| 12/25/24 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/01/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 20 TiB | 4 GiB | ||||
| 02/26/25 | Chicago, United States | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/02/24 | Bucharest, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 45 GiB | 4 GiB | ||||
| 02/27/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 98 GiB | 6 GiB | ||||
| 12/11/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 5 TiB | 2 GiB |
Лучшие провайдеры
Изучите хостинг-провайдеров с наивысшими оценками на основе производительности, надёжности и отзывов пользователей. Узнайте, какие компании стабильно обеспечивают скорость, время безотказной работы и ценность.