portside9825
Продвинутый участник
Germany
| Дата | Провайдер | Пользователь | Местоположение | ЦПУ | Хранение | ОЗУ | Оценка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/23/26 | Bad Soden am Taunus, Germany | AMD EPYC 7763 64-Core | 49 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/21/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6150 CPU @ 2.70GHz | 24 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/18/26 | New York, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 30 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/18/26 | New York, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 30 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/18/26 | Coventry, United Kingdom | AMD EPYC-Rome | 59 GiB | 8 GiB | ||||
| 05/17/26 | Chicago, United States | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/16/26 | Ogden, United States | AMD EPYC-Milan | 34 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/16/26 | New York, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 30 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/15/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Gold 6138 CPU @ 2.00GHz | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/14/26 | New York, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 30 GiB | 2 GiB |
Последние отзывы
| Date | Hosting Provider | Review Subject | Score | Details |
|---|