规格
| 服务器类型 | |
|---|---|
| 处理器 | |
| CPU | 2 @ 2494.116 MHz |
| 存储 | 44 GiB |
| 内存 | 3.8 GiB |
| 发行版 |
排名
| 指标 | 总体 | 等级 |
|---|---|---|
| 总体得分 | 前 73.06% | d |
| CPU | 前 68.97% | d |
| 磁盘 | 前 49.32% | d |
| 网络 | 不适用 | 不适用 |
| 评论 |
|
|
提交详情
| 用户名 | budi1413 |
|---|---|
| 版本 | v2026-05-11 |
| 来源 | LowEndTalk |
| 推荐服务 | 不适用 |
| 服务费用 | 不适用 |
| 不适用 |
互联网服务提供商信息
| 互联网服务提供商 | |
|---|---|
| ASN | |
| 组织 | 不适用 |
| 位置 | |
| 国家 |
磁盘速度测试
| 4K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
|---|---|---|
| 阅读 | 59 MB/s | 15K/s |
| 撰写 | 59 MB/s | 15K/s |
| 总计 | 118 MB/s | 30K/s |
| 64K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 583 MB/s | 9K/s |
| 撰写 | 586 MB/s | 9K/s |
| 总计 | 1169 MB/s | 18K/s |
| 512K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 1024 MB/s | 2K/s |
| 撰写 | 1024 MB/s | 3K/s |
| 总计 | 2048 MB/s | 5K/s |
| 1M | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 1024 MB/s | 1K/s |
| 撰写 | 1024 MB/s | 1K/s |
| 总计 | 2048 MB/s | 3K/s |
原始基准测试报告(YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2026-05-11 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue May 19 05:28:30 PM +08 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 2 @ 2494.116 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 44.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.88+deb13-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Unknown
ASN : Unknown
Location : Kyiv, Kyiv City (30)
Country : Ukraine
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 59.11 MB/s (14.7k) | 583.28 MB/s (9.1k)
Write | 59.22 MB/s (14.8k) | 586.35 MB/s (9.1k)
Total | 118.33 MB/s (29.5k) | 1.16 GB/s (18.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.22 GB/s (2.3k) | 1.27 GB/s (1.2k)
Write | 1.29 GB/s (2.5k) | 1.36 GB/s (1.3k)
Total | 2.52 GB/s (4.9k) | 2.64 GB/s (2.5k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 858
Multi Core | 1634
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24311202
YABS completed in 3 min 21 sec