专用服务器 由 SoYouStart
规格
| 服务器类型 | |
|---|---|
| 处理器 | |
| CPU | 16 @ 800.137 MHz |
| 存储 | 1.8 TiB |
| 内存 | 31.3 GiB |
| 发行版 | 不适用 |
排名
| 指标 | 总体 | 等级 |
|---|---|---|
| 总体得分 | 前 59.28% | d |
| CPU | 前 33.54% | d |
| 磁盘 | 前 93.33% | f |
| 网络 | 前 35.5% | c |
| 评论 |
|
|
提交详情
| 用户名 | slownedstark |
|---|---|
| 版本 | v2021-12-03 |
| 来源 | LowEndTalk |
| 推荐服务 | 不适用 |
| 服务费用 | 不适用 |
| 不适用 |
互联网服务提供商信息
| 互联网服务提供商 | 不适用 |
|---|---|
| ASN | 不适用 |
| 组织 | 不适用 |
| 位置 |
-, - (-) |
| 国家 | 不适用 |
磁盘速度测试
| 4K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
|---|---|---|
| 阅读 | 1 MB/s | 249/s |
| 撰写 | 1 MB/s | 257/s |
| 总计 | 2 MB/s | 506/s |
| 64K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 14.5 MB/s | 226/s |
| 撰写 | 15.1 MB/s | 235/s |
| 总计 | 28.9 MB/s | 461/s |
| 512K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 52.6 MB/s | 102/s |
| 撰写 | 55.4 MB/s | 108/s |
| 总计 | 108.2 MB/s | 210/s |
| 1M | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 68.5 MB/s | 66/s |
| 撰写 | 73.1 MB/s | 71/s |
| 总计 | 142.6 MB/s | 137/s |
Clouvider
London, UK
IPv4
252 Mbits/sec
2.26 Gbits/sec
Online.net
Paris, FR
IPv4
248 Mbits/sec
2.16 Gbits/sec
WorldStream
The Netherlands
IPv4
246 Mbits/sec
1.56 Gbits/sec
WebHorizon
Singapore
IPv4
busy
busy
Clouvider
NYC, NY, US
IPv4
262 Mbits/sec
3.26 Gbits/sec
Velocity Online
Tallahassee, FL, US
IPv4
255 Mbits/sec
3.00 Gbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US
IPv4
245 Mbits/sec
2.49 Gbits/sec
Iveloz Telecom
Sao Paulo, BR
IPv4
213 Mbits/sec
1.13 Gbits/sec
| 提供者 | 位置 | 协议 | 发送速度 | 接收速度 | Ping值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK | IPv4 | 252 Mbits/sec | 2.26 Gbits/sec | - |
| Online.net | Paris, FR | IPv4 | 248 Mbits/sec | 2.16 Gbits/sec | - |
| WorldStream | The Netherlands | IPv4 | 246 Mbits/sec | 1.56 Gbits/sec | - |
| WebHorizon | Singapore | IPv4 | busy | busy | - |
| Clouvider | NYC, NY, US | IPv4 | 262 Mbits/sec | 3.26 Gbits/sec | - |
| Velocity Online | Tallahassee, FL, US | IPv4 | 255 Mbits/sec | 3.00 Gbits/sec | - |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | IPv4 | 245 Mbits/sec | 2.49 Gbits/sec | - |
| Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR | IPv4 | 213 Mbits/sec | 1.13 Gbits/sec | - |
原始基准测试报告(YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-12-03 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed Dec 15 05:12:05 UTC 2021
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
CPU cores : 16 @ 800.137 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.3 GiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 1.8 TiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 999.00 KB/s (249) | 14.51 MB/s (226)
Write | 1.03 MB/s (257) | 15.08 MB/s (235)
Total | 2.02 MB/s (506) | 29.60 MB/s (461)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 52.65 MB/s (102) | 68.57 MB/s (66)
Write | 55.39 MB/s (108) | 73.13 MB/s (71)
Total | 108.05 MB/s (210) | 141.70 MB/s (137)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 252 Mbits/sec | 2.26 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 248 Mbits/sec | 2.16 Gbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 246 Mbits/sec | 1.56 Gbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 262 Mbits/sec | 3.26 Gbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 255 Mbits/sec | 3.00 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 245 Mbits/sec | 2.49 Gbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 213 Mbits/sec | 1.13 Gbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 759
Multi Core | 5177
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11616058
SoYouStart 的最新基准测试
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/24 | Islamabad, Pakistan | Common KVM | 24 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/10/22 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1270 v6 @ 3.80GHz | 418 GiB | 31 GiB | ||||
| 02/17/22 | N/A | Intel Xeon CPU D-1521 @ 2.40GHz | 4 TiB | 32 GiB | ||||
| 01/14/22 | N/A | Intel Xeon CPU D-1541 @ 2.10GHz | N/A | 32 GiB | ||||
| 01/06/22 | , | AMD EPYC 7351P 16-Core | 864 GiB | 126 GiB | ||||
| 12/31/21 | N/A | Intel Core i7-6700K CPU @ 4.00GHz | 439 GiB | 63 GiB | ||||
| 12/31/21 | N/A | Intel Xeon CPU D-1541 @ 2.10GHz | 2 TiB | 32 GiB | ||||
| 12/31/21 | , | Intel Xeon CPU D-1541 @ 2.10GHz | 7 TiB | 32 GiB | ||||
| 12/31/21 | , | Intel Xeon CPU D-1541 @ 2.10GHz | 2 TiB | 32 GiB | ||||
| 12/23/21 | , | Intel Xeon CPU D-1541 @ 2.10GHz | 2 TiB | 32 GiB |