规格
| 服务器类型 | |
|---|---|
| 处理器 | |
| CPU | 1 @ 2494.152 MHz |
| 存储 | 14.7 GiB |
| 内存 | 0.9 GiB |
| 发行版 |
排名
| 指标 | 总体 | 等级 |
|---|---|---|
| 总体得分 | 前 80.52% | d |
| CPU | 不适用 | 不适用 |
| 磁盘 | 前 43.98% | d |
| 网络 | 前 77.43% | d |
| 评论 |
|
|
提交详情
| 用户名 | monsoon73 |
|---|---|
| 版本 | v2026-09-20 |
| 来源 | LowEndTalk |
| 推荐服务 | 不适用 |
| 服务费用 | 不适用 |
| 不适用 |
互联网服务提供商信息
| 互联网服务提供商 | |
|---|---|
| ASN | |
| 组织 | |
| 位置 | |
| 国家 |
磁盘速度测试
| 4K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
|---|---|---|
| 阅读 | 52 MB/s | 13K/s |
| 撰写 | 52 MB/s | 13K/s |
| 总计 | 105 MB/s | 26K/s |
| 64K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 798 MB/s | 12K/s |
| 撰写 | 803 MB/s | 12K/s |
| 总计 | 1600 MB/s | 24K/s |
| 512K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 1290 MB/s | 2K/s |
| 撰写 | 1350 MB/s | 3K/s |
| 总计 | 2640 MB/s | 5K/s |
| 1M | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 1630 MB/s | 2K/s |
| 撰写 | 1740 MB/s | 2K/s |
| 总计 | 3380 MB/s | 3K/s |
Clouvider
London, UK (10G)
IPv4
552 Mbits/sec
420 Mbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL (100G)
IPv4
636 Mbits/sec
299 Mbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv4
653 Mbits/sec
390 Mbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG (10G)
IPv4
990 Mbits/sec
745 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv4
421 Mbits/sec
392 Mbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US (10G)
IPv4
425 Mbits/sec
414 Mbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR (1G)
IPv4
busy
372 Mbits/sec
Clouvider
London, UK (10G)
IPv6
391 Mbits/sec
403 Mbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL (100G)
IPv6
482 Mbits/sec
419 Mbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ (10G)
IPv6
356 Mbits/sec
366 Mbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG (10G)
IPv6
607 Mbits/sec
833 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv6
338 Mbits/sec
381 Mbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US (10G)
IPv6
363 Mbits/sec
293 Mbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR (1G)
IPv6
busy
212 Mbits/sec
| 提供者 | 位置 | 协议 | 发送速度 | 接收速度 | Ping值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv4 | 552 Mbits/sec | 420 Mbits/sec | 173 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | IPv4 | 636 Mbits/sec | 299 Mbits/sec | 179 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv4 | 653 Mbits/sec | 390 Mbits/sec | 188 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | IPv4 | 990 Mbits/sec | 745 Mbits/sec | 12.8 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv4 | 421 Mbits/sec | 392 Mbits/sec | 201 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | IPv4 | 425 Mbits/sec | 414 Mbits/sec | 252 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | IPv4 | busy | 372 Mbits/sec | 369 ms |
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv6 | 391 Mbits/sec | 403 Mbits/sec | 183 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | IPv6 | 482 Mbits/sec | 419 Mbits/sec | 165 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | IPv6 | 356 Mbits/sec | 366 Mbits/sec | 250 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | IPv6 | 607 Mbits/sec | 833 Mbits/sec | 12.4 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv6 | 338 Mbits/sec | 381 Mbits/sec | 195 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | IPv6 | 363 Mbits/sec | 293 Mbits/sec | 246 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | IPv6 | busy | 212 Mbits/sec | 392 ms |
原始基准测试报告(YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2026-09-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Sep 28 20:39:32 UTC 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 6 hours, 13 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz
CPU cores : 1 @ 2494.152 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 900.8 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 14.7 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel : 6.12.107+deb13-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Brandon Maxwell Looi
ASN : AS219206 BRANDON MAXWELL LOOI
Host : GB Network Solutions Sdn. Bhd
Location : Cyberjaya, Selangor (10)
Country : Malaysia
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 52.47 MB/s (12.8k) | 798.89 MB/s (12.1k)
Write | 52.53 MB/s (12.8k) | 803.10 MB/s (12.2k)
Total | 105.01 MB/s (25.6k) | 1.60 GB/s (24.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.29 GB/s (2.4k) | 1.63 GB/s (1.5k)
Write | 1.35 GB/s (2.5k) | 1.74 GB/s (1.6k)
Total | 2.64 GB/s (5.0k) | 3.38 GB/s (3.2k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 552 Mbits/sec | 420 Mbits/sec | 173 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 636 Mbits/sec | 299 Mbits/sec | 179 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 653 Mbits/sec | 390 Mbits/sec | 188 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 990 Mbits/sec | 745 Mbits/sec | 12.8 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 421 Mbits/sec | 392 Mbits/sec | 201 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 425 Mbits/sec | 414 Mbits/sec | 252 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 372 Mbits/sec | 369 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 391 Mbits/sec | 403 Mbits/sec | 183 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 482 Mbits/sec | 419 Mbits/sec | 165 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 356 Mbits/sec | 366 Mbits/sec | 250 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 607 Mbits/sec | 833 Mbits/sec | 12.4 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 338 Mbits/sec | 381 Mbits/sec | 195 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 363 Mbits/sec | 293 Mbits/sec | 246 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 212 Mbits/sec | 392 ms
Geekbench test failed and low memory was detected. Add at least 1GB of SWAP or use GB4 instead (higher compatibility with low memory systems).
YABS completed in 9 min 7 sec
SVR4U 的最新基准测试
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/13/26 | Cyberjaya, Malaysia | Intel Xeon Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz | 197 GiB | 16 GiB | ||||
| 08/04/26 | Cyberjaya, Malaysia | Intel Xeon (Skylake, IBRS, no TSX) | 79 GiB | 8 GiB | ||||
| 07/16/26 | Cyberjaya, Malaysia | Intel Xeon (Skylake, IBRS, no TSX) | 13 GiB | 2 GiB | ||||
| 07/06/26 | Cyberjaya, Malaysia | Intel Xeon (Skylake, IBRS, no TSX) | 74 GiB | 7 GiB | ||||
| 06/29/26 | Cyberjaya, Malaysia | Intel Xeon (Skylake, IBRS, no TSX) | 24 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/29/26 | Cyberjaya, Malaysia | AMD EPYC (with IBPB) | 24 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/02/26 | Mosul, Iraq | Intel Xeon (Skylake, IBRS, no TSX) | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/01/26 | Mosul, Iraq | Intel Xeon (Skylake, IBRS, no TSX) | 29 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/19/26 | Kyiv, Ukraine | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 44 GiB | 4 GiB |