规格
| 服务器类型 | |
|---|---|
| 处理器 | |
| CPU | 16 @ 1200.000 MHz |
| 存储 | 875.4 GiB |
| 内存 | 62.6 GiB |
| 发行版 | 不适用 |
排名
| 指标 | 总体 | 等级 |
|---|---|---|
| 总体得分 | 前 56.92% | d |
| CPU | 前 30.69% | d |
| 磁盘 | 前 85.43% | f |
| 网络 | 前 39.81% | c |
| 评论 |
|
|
提交详情
| 用户名 | Astro |
|---|---|
| 版本 | v2022-08-20 |
| 来源 | LowEndTalk |
| 推荐服务 | 不适用 |
| 服务费用 | 不适用 |
| 不适用 |
互联网服务提供商信息
| 互联网服务提供商 | 不适用 |
|---|---|
| ASN | 不适用 |
| 组织 | 不适用 |
| 位置 |
-, - (-) |
| 国家 | 不适用 |
磁盘速度测试
| 4K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
|---|---|---|
| 阅读 | 91 MB/s | 23K/s |
| 撰写 | 91 MB/s | 23K/s |
| 总计 | 183 MB/s | 46K/s |
| 64K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 276 MB/s | 4K/s |
| 撰写 | 278 MB/s | 4K/s |
| 总计 | 555 MB/s | 9K/s |
| 512K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 288 MB/s | 564/s |
| 撰写 | 304 MB/s | 594/s |
| 总计 | 592 MB/s | 1K/s |
| 1M | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 281 MB/s | 274/s |
| 撰写 | 299 MB/s | 292/s |
| 总计 | 581 MB/s | 566/s |
Clouvider
London, UK
IPv4
517 Mbits/sec
104 Mbits/sec
Online.net
Paris, FR
IPv4
1.72 Gbits/sec
115 Mbits/sec
Hybula
The Netherlands
IPv4
1.65 Gbits/sec
959 Mbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ
IPv4
1.11 Gbits/sec
131 Mbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US
IPv4
1.89 Gbits/sec
859 Mbits/sec
Clouvider
Dallas, TX, US
IPv4
1.90 Gbits/sec
715 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US
IPv4
1.85 Gbits/sec
327 Mbits/sec
| 提供者 | 位置 | 协议 | 发送速度 | 接收速度 | Ping值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK | IPv4 | 517 Mbits/sec | 104 Mbits/sec | - |
| Online.net | Paris, FR | IPv4 | 1.72 Gbits/sec | 115 Mbits/sec | - |
| Hybula | The Netherlands | IPv4 | 1.65 Gbits/sec | 959 Mbits/sec | - |
| Uztelecom | Tashkent, UZ | IPv4 | 1.11 Gbits/sec | 131 Mbits/sec | - |
| Clouvider | NYC, NY, US | IPv4 | 1.89 Gbits/sec | 859 Mbits/sec | - |
| Clouvider | Dallas, TX, US | IPv4 | 1.90 Gbits/sec | 715 Mbits/sec | - |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | IPv4 | 1.85 Gbits/sec | 327 Mbits/sec | - |
原始基准测试报告(YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-08-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Nov 3 04:01:41 PM UTC 2022
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 10 hours, 56 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
CPU cores : 16 @ 1200.000 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 62.6 GiB
Swap : 1020.0 MiB
Disk : 875.4 GiB
Distro : Ubuntu 22.04.1 LTS
Kernel : 5.15.0-52-generic
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 91.61 MB/s (22.9k) | 276.85 MB/s (4.3k)
Write | 91.85 MB/s (22.9k) | 278.31 MB/s (4.3k)
Total | 183.47 MB/s (45.8k) | 555.16 MB/s (8.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 288.78 MB/s (564) | 281.22 MB/s (274)
Write | 304.13 MB/s (594) | 299.94 MB/s (292)
Total | 592.91 MB/s (1.1k) | 581.16 MB/s (566)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 517 Mbits/sec | 104 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.72 Gbits/sec | 115 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 1.65 Gbits/sec | 959 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.11 Gbits/sec | 131 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.89 Gbits/sec | 859 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.90 Gbits/sec | 715 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.85 Gbits/sec | 327 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 704
Multi Core | 5634
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18409931
GTHost 的最新基准测试
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/24 | Liberty Lake, United States | Intel Xeon CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 40 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/16/23 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz | 10 GiB | 1 GiB |