规格
| 服务器类型 | |
|---|---|
| 处理器 | |
| CPU | 16 @ 2133.000 MHz |
| 存储 | 317.8 GiB |
| 内存 | 47.1 GiB |
| 发行版 | 不适用 |
排名
| 指标 | 总体 | 等级 |
|---|---|---|
| 总体得分 | 前 72.3% | d |
| CPU | 前 50.03% | c |
| 磁盘 | 前 82.8% | f |
| 网络 | 前 57.66% | d |
| 评论 |
|
|
提交详情
| 用户名 | Not_Oles |
|---|---|
| 版本 | v2022-02-18 |
| 来源 | LowEndTalk |
| 推荐服务 | 不适用 |
| 服务费用 | 不适用 |
| 不适用 |
互联网服务提供商信息
| 互联网服务提供商 | 不适用 |
|---|---|
| ASN | 不适用 |
| 组织 | 不适用 |
| 位置 |
-, - (-) |
| 国家 | 不适用 |
磁盘速度测试
| 4K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
|---|---|---|
| 阅读 | 52 MB/s | 13K/s |
| 撰写 | 52 MB/s | 13K/s |
| 总计 | 105 MB/s | 26K/s |
| 64K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 163 MB/s | 3K/s |
| 撰写 | 164 MB/s | 3K/s |
| 总计 | 327 MB/s | 5K/s |
| 512K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 197 MB/s | 385/s |
| 撰写 | 208 MB/s | 405/s |
| 总计 | 405 MB/s | 790/s |
| 1M | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 223 MB/s | 218/s |
| 撰写 | 238 MB/s | 232/s |
| 总计 | 461 MB/s | 450/s |
Clouvider
London, UK (10G)
IPv4
869 Mbits/sec
178 Mbits/sec
Online.net
Paris, FR (10G)
IPv4
busy
busy
WorldStream
The Netherlands (10G)
IPv4
842 Mbits/sec
198 Mbits/sec
WebHorizon
Singapore (400M)
IPv4
649 Mbits/sec
422 Mbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US (10G)
IPv4
637 Mbits/sec
47.9 Mbits/sec
Velocity Online
Tallahassee, FL, US (10G)
IPv4
917 Mbits/sec
557 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv4
925 Mbits/sec
801 Mbits/sec
Iveloz Telecom
Sao Paulo, BR (2G)
IPv4
busy
busy
Clouvider
London, UK (10G)
IPv6
857 Mbits/sec
405 Mbits/sec
Online.net
Paris, FR (10G)
IPv6
858 Mbits/sec
562 Mbits/sec
WorldStream
The Netherlands (10G)
IPv6
843 Mbits/sec
387 Mbits/sec
WebHorizon
Singapore (400M)
IPv6
738 Mbits/sec
406 Mbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US (10G)
IPv6
907 Mbits/sec
901 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US (10G)
IPv6
910 Mbits/sec
790 Mbits/sec
| 提供者 | 位置 | 协议 | 发送速度 | 接收速度 | Ping值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv4 | 869 Mbits/sec | 178 Mbits/sec | - |
| Online.net | Paris, FR (10G) | IPv4 | busy | busy | - |
| WorldStream | The Netherlands (10G) | IPv4 | 842 Mbits/sec | 198 Mbits/sec | - |
| WebHorizon | Singapore (400M) | IPv4 | 649 Mbits/sec | 422 Mbits/sec | - |
| Clouvider | NYC, NY, US (10G) | IPv4 | 637 Mbits/sec | 47.9 Mbits/sec | - |
| Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | IPv4 | 917 Mbits/sec | 557 Mbits/sec | - |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv4 | 925 Mbits/sec | 801 Mbits/sec | - |
| Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | IPv4 | busy | busy | - |
| Clouvider | London, UK (10G) | IPv6 | 857 Mbits/sec | 405 Mbits/sec | - |
| Online.net | Paris, FR (10G) | IPv6 | 858 Mbits/sec | 562 Mbits/sec | - |
| WorldStream | The Netherlands (10G) | IPv6 | 843 Mbits/sec | 387 Mbits/sec | - |
| WebHorizon | Singapore (400M) | IPv6 | 738 Mbits/sec | 406 Mbits/sec | - |
| Clouvider | NYC, NY, US (10G) | IPv6 | 907 Mbits/sec | 901 Mbits/sec | - |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | IPv6 | 910 Mbits/sec | 790 Mbits/sec | - |
原始基准测试报告(YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-02-18 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed Apr 13 21:40:44 UTC 2022
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU L5630 @ 2.13GHz
CPU cores : 16 @ 2133.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 47.1 GiB
Swap : 48.0 GiB
Disk : 317.8 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 52.50 MB/s (13.1k) | 163.10 MB/s (2.5k)
Write | 52.58 MB/s (13.1k) | 163.96 MB/s (2.5k)
Total | 105.08 MB/s (26.2k) | 327.06 MB/s (5.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 197.22 MB/s (385) | 223.25 MB/s (218)
Write | 207.70 MB/s (405) | 238.11 MB/s (232)
Total | 404.93 MB/s (790) | 461.36 MB/s (450)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 869 Mbits/sec | 178 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | busy | busy
WorldStream | The Netherlands (10G) | 842 Mbits/sec | 198 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 649 Mbits/sec | 422 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 637 Mbits/sec | 47.9 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 917 Mbits/sec | 557 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 925 Mbits/sec | 801 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | busy
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 857 Mbits/sec | 405 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 858 Mbits/sec | 562 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 843 Mbits/sec | 387 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 738 Mbits/sec | 406 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 907 Mbits/sec | 901 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 910 Mbits/sec | 790 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 414
Multi Core | 3465
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14298861
MetalVPS 的最新基准测试
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/25 | Los Angeles, United States | Intel Xeon CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz | 73 GiB | 2 GiB | ||||
| 08/05/25 | Chisinau, Moldova | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 2 TiB | 252 GiB | ||||
| 03/19/24 | Liberty Lake, United States | Intel Xeon CPU E3-1245 v5 @ 3.50GHz | 984 GiB | 4 GiB | ||||
| 03/12/24 | Liberty Lake, United States | Intel Xeon CPU E3-1245 v5 @ 3.50GHz | 984 GiB | 4 GiB |