规格
| 服务器类型 | |
|---|---|
| 处理器 | |
| CPU | 8 @ 2645.030 MHz |
| 存储 | 295.2 GiB |
| 内存 | 23.5 GiB |
| 发行版 |
排名
| 指标 | 总体 | 等级 |
|---|---|---|
| 总体得分 | 前 69.84% | d |
| CPU | 不适用 | 不适用 |
| 磁盘 | 前 66.2% | d |
| 网络 | 前 3.27% | a |
| 评论 |
|
|
提交详情
| 用户名 | drizbo |
|---|---|
| 版本 | v2026-07-03 |
| 来源 | LowEndTalk |
| 推荐服务 | 不适用 |
| 服务费用 | 不适用 |
| 不适用 |
互联网服务提供商信息
| 互联网服务提供商 | |
|---|---|
| ASN | |
| 组织 | |
| 位置 | |
| 国家 |
磁盘速度测试
| 4K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
|---|---|---|
| 阅读 | 99 MB/s | 24K/s |
| 撰写 | 99 MB/s | 24K/s |
| 总计 | 199 MB/s | 49K/s |
| 64K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 532 MB/s | 8K/s |
| 撰写 | 535 MB/s | 8K/s |
| 总计 | 1080 MB/s | 16K/s |
| 512K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 479 MB/s | 913/s |
| 撰写 | 504 MB/s | 962/s |
| 总计 | 983 MB/s | 2K/s |
| 1M | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 503 MB/s | 480/s |
| 撰写 | 537 MB/s | 512/s |
| 总计 | 1060 MB/s | 992/s |
Clouvider
London, UK
IPv4
7.05 Gbits/sec
6.22 Gbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL
IPv4
9.28 Gbits/sec
7.89 Gbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ
IPv4
1.80 Gbits/sec
2.19 Gbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG
IPv4
busy
1.42 Gbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US
IPv4
684 Mbits/sec
1.51 Gbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US
IPv4
1.96 Gbits/sec
2.85 Gbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR
IPv4
busy
1.08 Gbits/sec
Clouvider
London, UK
IPv6
6.35 Gbits/sec
6.69 Gbits/sec
Eranium
Amsterdam, NL
IPv6
9.17 Gbits/sec
8.08 Gbits/sec
Uztelecom
Tashkent, UZ
IPv6
busy
1.53 Gbits/sec
Leaseweb
Singapore, SG
IPv6
1.03 Gbits/sec
1.49 Gbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US
IPv6
1.19 Gbits/sec
1.41 Gbits/sec
Leaseweb
NYC, NY, US
IPv6
1.90 Gbits/sec
2.75 Gbits/sec
Edgoo
Sao Paulo, BR
IPv6
860 Mbits/sec
1.13 Gbits/sec
| 提供者 | 位置 | 协议 | 发送速度 | 接收速度 | Ping值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK | IPv4 | 7.05 Gbits/sec | 6.22 Gbits/sec | 7.31 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL | IPv4 | 9.28 Gbits/sec | 7.89 Gbits/sec | 0.973 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ | IPv4 | 1.80 Gbits/sec | 2.19 Gbits/sec | 85.2 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG | IPv4 | busy | 1.42 Gbits/sec | 156 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | IPv4 | 684 Mbits/sec | 1.51 Gbits/sec | 131 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US | IPv4 | 1.96 Gbits/sec | 2.85 Gbits/sec | 83.6 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR | IPv4 | busy | 1.08 Gbits/sec | 193 ms |
| Clouvider | London, UK | IPv6 | 6.35 Gbits/sec | 6.69 Gbits/sec | 8.98 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL | IPv6 | 9.17 Gbits/sec | 8.08 Gbits/sec | 0.932 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ | IPv6 | busy | 1.53 Gbits/sec | 79.8 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG | IPv6 | 1.03 Gbits/sec | 1.49 Gbits/sec | 156 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | IPv6 | 1.19 Gbits/sec | 1.41 Gbits/sec | 141 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US | IPv6 | 1.90 Gbits/sec | 2.75 Gbits/sec | 89.7 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR | IPv6 | 860 Mbits/sec | 1.13 Gbits/sec | 198 ms |
原始基准测试报告(YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2026-07-03 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed Jul 15 10:01:50 AM UTC 2026
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 25 minutes
Processor : AMD EPYC Processor
CPU cores : 8 @ 2645.030 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 23.5 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 295.2 GiB
Distro : Ubuntu 24.04.4 LTS
Kernel : 6.8.0-134-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : LeaseWeb Netherlands B.V.
ASN : AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V.
Host : LeaseWeb Netherlands B.V
Location : Amsterdam, North Holland (NH)
Country : The Netherlands
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda2):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 99.63 MB/s (24.3k) | 532.79 MB/s (8.1k)
Write | 99.90 MB/s (24.3k) | 535.60 MB/s (8.1k)
Total | 199.54 MB/s (48.7k) | 1.06 GB/s (16.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 479.02 MB/s (913) | 503.70 MB/s (480)
Write | 504.47 MB/s (962) | 537.24 MB/s (512)
Total | 983.50 MB/s (1.8k) | 1.04 GB/s (992)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 7.05 Gbits/sec | 6.22 Gbits/sec | 7.31 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 9.28 Gbits/sec | 7.89 Gbits/sec | 0.973 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.80 Gbits/sec | 2.19 Gbits/sec | 85.2 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | 1.42 Gbits/sec | 156 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 684 Mbits/sec | 1.51 Gbits/sec | 131 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.96 Gbits/sec | 2.85 Gbits/sec | 83.6 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 1.08 Gbits/sec | 193 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 6.35 Gbits/sec | 6.69 Gbits/sec | 8.98 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 9.17 Gbits/sec | 8.08 Gbits/sec | 0.932 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 1.53 Gbits/sec | 79.8 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.03 Gbits/sec | 1.49 Gbits/sec | 156 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.19 Gbits/sec | 1.41 Gbits/sec | 141 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.90 Gbits/sec | 2.75 Gbits/sec | 89.7 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 860 Mbits/sec | 1.13 Gbits/sec | 198 ms
Geekbench 6 test failed. Run manually to determine cause.
YABS completed in 7 min 10 sec
Leaseweb 的最新基准测试
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz | 197 GiB | 12 GiB | ||||
| 07/02/26 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC | 102 GiB | 6 GiB | ||||
| 06/30/26 | , | AMD EPYC | 98 GiB | 6 GiB | ||||
| 06/28/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon E-2388G CPU @ 3.20GHz | 875 GiB | 31 GiB | ||||
| 06/18/26 | Amsterdam, The Netherlands | AMD EPYC | 98 GiB | 6 GiB | ||||
| 05/26/26 | Singapore, Singapore | AMD EPYC | 197 GiB | 16 GiB | ||||
| 05/09/26 | City of London, United Kingdom | AMD EPYC | 197 GiB | 16 GiB | ||||
| 05/09/26 | City of London, United Kingdom | AMD EPYC | 98 GiB | 6 GiB | ||||
| 04/16/26 | N/A | AMD EPYC | 98 GiB | 6 GiB | ||||
| 04/04/26 | Singapore, Singapore | AMD EPYC | 118 GiB | 6 GiB |