VPS / 云 由 InterServer
规格
| 服务器类型 | |
|---|---|
| 处理器 | |
| CPU | 1 @ 2497.106 MHz |
| 存储 | 29.4 GiB |
| 内存 | 2 GiB |
| 发行版 | 不适用 |
排名
| 指标 | 总体 | 等级 |
|---|---|---|
| 总体得分 | 前 90.92% | f |
| CPU | 前 87.66% | f |
| 磁盘 | 前 77.65% | f |
| 网络 | 前 59.02% | d |
| 评论 |
|
|
提交详情
| 用户名 | henix |
|---|---|
| 版本 | v2022-02-18 |
| 来源 | LowEndTalk |
| 推荐服务 | 不适用 |
| 服务费用 | 不适用 |
| 不适用 |
互联网服务提供商信息
| 互联网服务提供商 | 不适用 |
|---|---|
| ASN | 不适用 |
| 组织 | 不适用 |
| 位置 |
-, - (-) |
| 国家 | 不适用 |
磁盘速度测试
| 4K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
|---|---|---|
| 阅读 | 59 MB/s | 15K/s |
| 撰写 | 59 MB/s | 15K/s |
| 总计 | 119 MB/s | 30K/s |
| 64K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 230 MB/s | 4K/s |
| 撰写 | 231 MB/s | 4K/s |
| 总计 | 461 MB/s | 7K/s |
| 512K | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 264 MB/s | 517/s |
| 撰写 | 278 MB/s | 544/s |
| 总计 | 543 MB/s | 1K/s |
| 1M | 速度 | 每秒输入输出操作次数 (IOPS) |
| 阅读 | 286 MB/s | 279/s |
| 撰写 | 305 MB/s | 298/s |
| 总计 | 592 MB/s | 577/s |
Clouvider
London, UK
IPv4
26.4 Mbits/sec
33.7 Mbits/sec
Online.net
Paris, FR
IPv4
busy
busy
WorldStream
The Netherlands
IPv4
busy
784 Mbits/sec
WebHorizon
Singapore
IPv4
438 Mbits/sec
402 Mbits/sec
Clouvider
NYC, NY, US
IPv4
860 Mbits/sec
864 Mbits/sec
Velocity Online
Tallahassee, FL, US
IPv4
821 Mbits/sec
739 Mbits/sec
Clouvider
Los Angeles, CA, US
IPv4
910 Mbits/sec
898 Mbits/sec
Iveloz Telecom
Sao Paulo, BR
IPv4
732 Mbits/sec
767 Mbits/sec
| 提供者 | 位置 | 协议 | 发送速度 | 接收速度 | Ping值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK | IPv4 | 26.4 Mbits/sec | 33.7 Mbits/sec | - |
| Online.net | Paris, FR | IPv4 | busy | busy | - |
| WorldStream | The Netherlands | IPv4 | busy | 784 Mbits/sec | - |
| WebHorizon | Singapore | IPv4 | 438 Mbits/sec | 402 Mbits/sec | - |
| Clouvider | NYC, NY, US | IPv4 | 860 Mbits/sec | 864 Mbits/sec | - |
| Velocity Online | Tallahassee, FL, US | IPv4 | 821 Mbits/sec | 739 Mbits/sec | - |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | IPv4 | 910 Mbits/sec | 898 Mbits/sec | - |
| Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR | IPv4 | 732 Mbits/sec | 767 Mbits/sec | - |
原始基准测试报告(YABS)
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-02-18 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Mar 3 01:58:06 EST 2022
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
CPU cores : 1 @ 2497.106 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 2.0 GiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 29.4 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 59.57 MB/s (14.8k) | 230.07 MB/s (3.5k)
Write | 59.69 MB/s (14.9k) | 231.28 MB/s (3.6k)
Total | 119.26 MB/s (29.8k) | 461.36 MB/s (7.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 264.82 MB/s (517) | 286.66 MB/s (279)
Write | 278.89 MB/s (544) | 305.75 MB/s (298)
Total | 543.72 MB/s (1.0k) | 592.41 MB/s (577)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 26.4 Mbits/sec | 33.7 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | busy | busy
WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | 784 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 438 Mbits/sec | 402 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 860 Mbits/sec | 864 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 821 Mbits/sec | 739 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 910 Mbits/sec | 898 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 732 Mbits/sec | 767 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 574
Multi Core | 611
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13130099
InterServer 的最新基准测试
| Date | User | Location | CPU | Storage | RAM | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/26 | Englewood Cliffs, United States | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 2 TiB | 118 GiB | ||||
| 01/27/26 | Secaucus, United States | AMD EPYC-Genoa | 49 GiB | 2 GiB | ||||
| 01/20/26 | Secaucus, United States | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 8 TiB | 16 GiB | ||||
| 01/20/26 | Secaucus, United States | Intel Xeon Gold 6230R CPU @ 2.10GHz | 38 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/14/25 | Secaucus, United States | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 984 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/05/25 | Secaucus, United States | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 984 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/01/25 | Secaucus, United States | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 7 TiB | 188 GiB | ||||
| 11/30/25 | Englewood Cliffs, United States | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 4 TiB | 188 GiB | ||||
| 11/28/25 | Secaucus, United States | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 50 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/15/25 | Secaucus, United States | AMD EPYC 7502 32-Core | 38 GiB | 2 GiB |