| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 5 TiB | 2 GiB | ||||
| 11/13/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/17/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 1003 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/13/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/17/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 1019 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/19/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 98 GiB | 6 GiB | ||||
| 12/11/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/10/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 39 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/10/24 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 10 GiB | 2 GiB | ||||
| 05/30/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 4 TiB | 4 GiB | ||||
| 07/09/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 07/14/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6226 CPU @ 2.70GHz | 3 TiB | 4 GiB | ||||
| 04/28/25 | Oradea, Romania | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 59 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/08/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6148 CPU @ 2.40GHz | 98 GiB | 6 GiB | ||||
| 04/28/25 | Oradea, Romania | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 59 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/28/25 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6240 CPU @ 2.60GHz | 6 TiB | 8 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。