| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/25 | Hackney, United Kingdom | Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz | 39 GiB | 3 GiB | ||||
| 03/05/25 | Hackney, United Kingdom | Intel Xeon Gold 6152 CPU @ 2.10GHz | 39 GiB | 3 GiB | ||||
| 04/12/24 | Osaka, Japan | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core | 66 GiB | 3 GiB | ||||
| 12/29/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7742 64-Core | 39 GiB | 3 GiB | ||||
| 12/29/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7742 64-Core | 39 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/29/25 | Wolverhampton, United Kingdom | AMD EPYC 7532 32-Core | 40 GiB | 3 GiB | ||||
| 10/14/25 | London, United Kingdom | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 78 GiB | 3 GiB | ||||
| 03/20/26 | London, United Kingdom | AMD EPYC-Rome | 25 GiB | 3 GiB | ||||
| 03/20/26 | London, United Kingdom | AMD EPYC-Rome | 25 GiB | 3 GiB | ||||
| 01/16/24 | Liberty Lake, United States | Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 25 GiB | 3 GiB | ||||
| 03/29/22 | N/A | AMD EPYC 7313P 16-Core | 45 GiB | 3 GiB | ||||
| 07/30/21 | N/A | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 07/30/21 | N/A | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 44 GiB | 3 GiB | ||||
| 08/07/23 | Spokane, United States | Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 24 GiB | 3 GiB | ||||
| 11/23/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 12 GiB | 3 GiB | ||||
| 04/14/20 | N/A | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core | 46 G | 3 G |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。