| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/26 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/17/26 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/25/26 | Chicago, United States | Intel Xeon CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/25/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/25/26 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/25/26 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/10/25 | N/A | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/10/25 | N/A | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/09/25 | New York, United States | AMD Ryzen 9 9900X 12-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/27/25 | Stockholm, Sweden | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core | 10 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/30/25 | Moscow, Russia | Intel Xeon CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 10 GiB | 2 GiB | ||||
| 11/13/25 | Dallas, United States | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/21/25 | Coventry, United Kingdom | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/21/26 | Warsaw, Poland | AMD EPYC 7542 32-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/07/25 | Essen, Germany | AMD EPYC-Milan | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/22/25 | Gelnhausen, Germany | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 10 GiB | 1 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。