| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/24 | Düsseldorf, Germany | AMD EPYC 7351 16-Core | 25 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/30/24 | Singapore, Singapore | Intel Xeon Gold 5218 CPU @ 2.30GHz | 157 GiB | 8 GiB | ||||
| 02/26/25 | Los Angeles, United States | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 25 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/27/25 | Pierron, United States | AMD EPYC 7302P 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/02/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 38 GiB | 8 GiB | ||||
| 12/02/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 12/24/20 | N/A | AMD EPYC 7302 16-Core | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/27/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 148 GiB | 10 GiB | ||||
| 11/30/25 | London, United Kingdom | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/11/22 | N/A | Intel Xeon E-2274G CPU @ 4.00GHz | 98 GiB | 8 GiB | ||||
| 06/12/22 | N/A | Intel Xeon E-2274G CPU @ 4.00GHz | 98 GiB | 8 GiB | ||||
| 09/28/22 | N/A | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 236 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/22/22 | N/A | Intel Xeon CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz | 732 GiB | 32 GiB | ||||
| 02/28/23 | Karlsruhe, Germany | AMD EPYC 7702P 64-Core | 315 GiB | 8 GiB | ||||
| 03/12/23 | Karlsruhe, Germany | AMD EPYC 7702P 64-Core | 315 GiB | 8 GiB | ||||
| 11/05/23 | Milan, Italy | Intel Xeon CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz | N/A | 5 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。