| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7401P 24-Core | 34 GiB | 2 GiB | ||||
| 08/04/23 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core | 98 GiB | 12 GiB | ||||
| 06/16/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7443P 24-Core | 293 GiB | 24 GiB | ||||
| 11/16/23 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC-Milan | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 07/22/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC | 295 GiB | 26 GiB | ||||
| 11/30/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7402P 24-Core | 295 GiB | 24 GiB | ||||
| 04/03/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/03/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 20 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/15/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 78 GiB | 6 GiB | ||||
| 04/23/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9534 64-Core | 80 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/01/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9554 64-Core | 197 GiB | 16 GiB | ||||
| 10/27/24 | Frankfurt am Main, Germany | INTEL XEON GOLD 6530 | 80 GiB | 6 GiB | ||||
| 11/01/23 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7443P 24-Core | 411 GiB | 24 GiB | ||||
| 01/08/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 7742 64-Core | 49 GiB | 3 GiB | ||||
| 01/11/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon E-2278G CPU @ 3.40GHz | 28 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/27/24 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9534 64-Core | 39 GiB | 4 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。