| 日期 | 提供商 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/25 | Tokyo, Japan | Intel Xeon Platinum | 19 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/10/25 | N/A | Intel Xeon CPU L5639 @ 2.13GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 01/11/25 | Istanbul, Türkiye | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 20 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/10/25 | Poplar, United Kingdom | AMD Ryzen 9 7900 12-Core | 90 GiB | 4 GiB | ||||
| 05/21/24 | Nuremberg, Germany | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 126 GiB | 4 GiB | ||||
| 01/28/26 | Peterborough, United Kingdom | Intel Xeon (Cascadelake) | 63 GiB | 16 GiB | ||||
| 10/18/23 | Hong Kong, Hong Kong | AMD EPYC 7502P 32-Core | 97 GiB | 10 GiB | ||||
| 10/18/23 | Osaka, Japan | AMD EPYC 7763 64-Core | 97 GiB | 10 GiB | ||||
| 01/18/24 | Liberty Lake, United States | Intel Core (Broadwell) | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/15/24 | Tokyo, Japan | AMD EPYC 7763 64-Core | 104 GiB | 11 GiB | ||||
| 02/26/24 | Offenbach Am Main, Germany | AMD EPYC 7513 32-Core | 315 GiB | 16 GiB | ||||
| 12/06/19 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz | 10 G | 1 GiB | ||||
| 09/08/20 | N/A | AMD EPYC 7452 32-Core | 79 G | 10 Gi | ||||
| 12/03/20 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 492 GiB | 1 GiB | ||||
| 12/27/20 | N/A | Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update) | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 08/04/21 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz | 492 GiB | 1 GiB |
顶级提供商
根据基准性能、可靠性和用户反馈,探索评分最高的主机供应商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。