| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/24 | Kansas City, United States | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 64 GiB | 6 GiB | ||||
| 11/29/22 | N/A | Intel Xeon CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 64 GiB | 6 GiB | ||||
| 04/12/24 | , Singapore | AMD EPYC 7642 48-Core | 64 GiB | 6 GiB | ||||
| 12/26/23 | Istanbul, Türkiye | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 64 GiB | 6 GiB | ||||
| 02/21/25 | Tokyo, Japan | AMD EPYC 7763 64-Core | 64 GiB | 12 GiB | ||||
| 09/29/25 | Düsseldorf, Germany | AMD Ryzen 7 3700X 8-Core | 64 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/30/25 | New York, United States | AMD EPYC 7402P 24-Core | 64 GiB | 6 GiB | ||||
| 12/24/25 | Frankfurt am Main, Germany | QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 64 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/26/25 | Frankfurt am Main, Germany | AMD EPYC 9254 24-Core | 64 GiB | 4 GiB | ||||
| 11/30/25 | London, United Kingdom | AMD EPYC 7542 32-Core | 64 GiB | 4 GiB | ||||
| 09/17/25 | New York, United States | AMD EPYC 7402P 24-Core | 64 GiB | 6 GiB | ||||
| 11/30/25 | Las Vegas, United States | AMD EPYC 7742 64-Core | 64 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/01/25 | Bucharest, Romania | Intel Xeon CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 64 GiB | 4 GiB | ||||
| 12/18/24 | Kansas City, United States | Intel Core (Broadwell, IBRS) | 64 GiB | 6 GiB | ||||
| 09/21/25 | Newark, United States | Intel Xeon CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz | 63 GiB | 2 GiB | ||||
| 06/02/24 | Tampa, United States | AMD EPYC 7742 64-Core | 63 GiB | 4 GiB |
顶级服务商列表
探索基于基准性能、可靠性和用户反馈的最高评分托管服务商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。