| 日期 | 提供者 | 用户 | 位置 | CPU | 存储 | 内存 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/24 | Berlin, Germany | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 09/19/24 | Berlin, Germany | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 10/11/24 | Berlin, Germany | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/28/25 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 10 GiB | 1 GiB | ||||
| 03/09/23 | Frankfurt am Main, Germany | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/28/21 | N/A | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 60 GiB | 4 GiB | ||||
| 04/30/25 | N/A | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 47 GiB | 8 GiB | ||||
| 07/13/22 | N/A | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 29 GiB | 1 GiB | ||||
| 06/11/23 | Shilton, United Kingdom | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 15 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/22/21 | N/A | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 15 GiB | 1 GiB | ||||
| 11/27/21 | N/A | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 60 GiB | 4 GiB | ||||
| 06/25/23 | Shilton, United Kingdom | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 300 GiB | 6 GiB | ||||
| 10/06/23 | London, United Kingdom | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 27 GiB | 2 GiB | ||||
| 04/22/25 | Delhi, India | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 9 GiB | 1 GiB | ||||
| 04/07/24 | Allentown, United States | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 40 GiB | 2 GiB | ||||
| 02/14/24 | Allentown, United States | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 125 GiB | 5 GiB |
顶级服务商列表
探索基于基准性能、可靠性和用户反馈的最高评分托管服务商。查看哪些公司持续提供速度、正常运行时间和价值。